[Test] Update output files for C++ flamespeed sample

The old version of the sample was using a strange definition for the
composition of air which corresponded to neither of the typical
approximations, for example "O2: 1.0, N2: 3.76" or "O2: 0.21, N2: 0.79".
This commit is contained in:
Ray Speth
2020-07-05 11:10:05 -04:00
parent 9832c883bc
commit 07dac7be82
2 changed files with 71 additions and 71 deletions
@@ -1,4 +1,4 @@
phi = 0.9, Tad = 2134.2305331604616
phi = 0.9, Tad = 2133.7925650475245
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> domain 0 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
@@ -7,7 +7,7 @@ phi = 0.9, Tad = 2134.2305331604616
Temperature: 300 K
Mass Fractions:
O2 0.2213
CH4 0.04994
CH4 0.04993
N2 0.7288
@@ -21,120 +21,120 @@ phi = 0.9, Tad = 2134.2305331604616
-------------------------------------------------------------------------------
0 0.3 0 300 0 0
0.02 0.3 0 300 0 0
0.04 0.7599 0 758.6 0 0
0.06 1.68 0 1676 0 0
0.08 2.14 0 2134 0 0
0.1 2.14 0 2134 0 0
0.04 0.7598 0 758.4 0 0
0.06 1.679 0 1675 0 0
0.08 2.139 0 2134 0 0
0.1 2.139 0 2134 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
z H2 H O O2 OH
-------------------------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0.2213 0
0.02 0 0 0 0.2213 0
0.04 1.704e-05 1.07e-06 3.444e-05 0.1713 0.0004124
0.06 5.112e-05 3.211e-06 0.0001033 0.07128 0.001237
0.08 6.816e-05 4.281e-06 0.0001378 0.02128 0.00165
0.1 6.816e-05 4.281e-06 0.0001378 0.02128 0.00165
0.04 1.696e-05 1.065e-06 3.44e-05 0.1713 0.0004119
0.06 5.087e-05 3.194e-06 0.0001032 0.07133 0.001236
0.08 6.782e-05 4.259e-06 0.0001376 0.02135 0.001648
0.1 6.782e-05 4.259e-06 0.0001376 0.02135 0.001648
-------------------------------------------------------------------------------
z H2O HO2 H2O2 C CH
-------------------------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0
0.02 0 0 0 0 0
0.04 0.02766 2.958e-07 2.011e-08 4.528e-20 5.051e-21
0.06 0.08298 8.874e-07 6.033e-08 1.358e-19 1.515e-20
0.08 0.1106 1.183e-06 8.044e-08 1.811e-19 2.02e-20
0.1 0.1106 1.183e-06 8.044e-08 1.811e-19 2.02e-20
0.04 0.02765 2.96e-07 2.011e-08 4.454e-20 4.963e-21
0.06 0.08296 8.88e-07 6.033e-08 1.336e-19 1.489e-20
0.08 0.1106 1.184e-06 8.044e-08 1.782e-19 1.985e-20
0.1 0.1106 1.184e-06 8.044e-08 1.782e-19 1.985e-20
-------------------------------------------------------------------------------
z CH2 CH2(S) CH3 CH4 CO
-------------------------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0.04994 0
0.02 0 0 0 0.04994 0
0.04 1.322e-20 7.359e-22 8.082e-20 0.03746 0.00059
0.06 3.966e-20 2.208e-21 2.425e-19 0.01249 0.00177
0.08 5.288e-20 2.943e-21 3.233e-19 1.425e-19 0.00236
0.1 5.288e-20 2.943e-21 3.233e-19 1.425e-19 0.00236
0 0 0 0 0.04993 0
0.02 0 0 0 0.04993 0
0.04 1.299e-20 7.228e-22 7.945e-20 0.03744 0.000587
0.06 3.897e-20 2.168e-21 2.384e-19 0.01248 0.001761
0.08 5.196e-20 2.891e-21 3.178e-19 1.401e-19 0.002348
0.1 5.196e-20 2.891e-21 3.178e-19 1.401e-19 0.002348
-------------------------------------------------------------------------------
z CO2 HCO CH2O CH2OH CH3O
-------------------------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0
0.02 0 0 0 0 0
0.04 0.03332 1.942e-11 2.419e-13 3.19e-19 4.749e-21
0.06 0.09997 5.826e-11 7.257e-13 9.57e-19 1.425e-20
0.08 0.1333 7.768e-11 9.676e-13 1.276e-18 1.899e-20
0.1 0.1333 7.768e-11 9.676e-13 1.276e-18 1.899e-20
0.04 0.03332 1.924e-11 2.395e-13 3.147e-19 4.683e-21
0.06 0.09995 5.772e-11 7.185e-13 9.441e-19 1.405e-20
0.08 0.1333 7.696e-11 9.58e-13 1.259e-18 1.873e-20
0.1 0.1333 7.696e-11 9.58e-13 1.259e-18 1.873e-20
-------------------------------------------------------------------------------
z CH3OH C2H C2H2 C2H3 C2H4
-------------------------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0
0.02 0 0 0 0 0
0.04 2.22e-20 1.124e-27 3.253e-25 1.124e-30 1.103e-30
0.06 6.66e-20 3.371e-27 9.76e-25 3.372e-30 3.31e-30
0.08 8.88e-20 4.495e-27 1.301e-24 4.496e-30 4.414e-30
0.1 8.88e-20 4.495e-27 1.301e-24 4.496e-30 4.414e-30
0.04 2.19e-20 1.096e-27 3.177e-25 1.094e-30 1.075e-30
0.06 6.569e-20 3.287e-27 9.531e-25 3.283e-30 3.224e-30
0.08 8.758e-20 4.383e-27 1.271e-24 4.377e-30 4.298e-30
0.1 8.758e-20 4.383e-27 1.271e-24 4.377e-30 4.298e-30
-------------------------------------------------------------------------------
z C2H5 C2H6 HCCO CH2CO HCCOH
-------------------------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0
0.02 0 0 0 0 0
0.04 5.451e-36 3.338e-37 1.333e-22 1.55e-22 1.118e-25
0.06 1.635e-35 1.001e-36 3.998e-22 4.65e-22 3.353e-25
0.08 2.181e-35 1.335e-36 5.331e-22 6.2e-22 4.471e-25
0.1 2.181e-35 1.335e-36 5.331e-22 6.2e-22 4.471e-25
0.04 5.292e-36 3.24e-37 1.308e-22 1.521e-22 1.095e-25
0.06 1.588e-35 9.719e-37 3.923e-22 4.563e-22 3.285e-25
0.08 2.117e-35 1.296e-36 5.23e-22 6.084e-22 4.381e-25
0.1 2.117e-35 1.296e-36 5.23e-22 6.084e-22 4.381e-25
-------------------------------------------------------------------------------
z N NH NH2 NH3 NNH
-------------------------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0
0.02 0 0 0 0 0
0.04 5.977e-10 7.192e-11 2.307e-11 6.239e-11 5.76e-11
0.06 1.793e-09 2.158e-10 6.921e-11 1.872e-10 1.728e-10
0.08 2.391e-09 2.877e-10 9.229e-11 2.495e-10 2.304e-10
0.1 2.391e-09 2.877e-10 9.229e-11 2.495e-10 2.304e-10
0.04 5.944e-10 7.145e-11 2.291e-11 6.197e-11 5.73e-11
0.06 1.783e-09 2.144e-10 6.873e-11 1.859e-10 1.719e-10
0.08 2.378e-09 2.858e-10 9.164e-11 2.479e-10 2.292e-10
0.1 2.378e-09 2.858e-10 9.164e-11 2.479e-10 2.292e-10
-------------------------------------------------------------------------------
z NO NO2 N2O HNO CN
-------------------------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0
0.02 0 0 0 0 0
0.04 0.0008325 5.308e-07 6.545e-08 7.54e-09 5.82e-16
0.06 0.002498 1.592e-06 1.964e-07 2.262e-08 1.746e-15
0.08 0.00333 2.123e-06 2.618e-07 3.016e-08 2.328e-15
0.1 0.00333 2.123e-06 2.618e-07 3.016e-08 2.328e-15
0.04 0.000833 5.323e-07 6.55e-08 7.525e-09 5.744e-16
0.06 0.002499 1.597e-06 1.965e-07 2.257e-08 1.723e-15
0.08 0.003332 2.129e-06 2.62e-07 3.01e-08 2.297e-15
0.1 0.003332 2.129e-06 2.62e-07 3.01e-08 2.297e-15
-------------------------------------------------------------------------------
z HCN H2CN HCNN HCNO HOCN
-------------------------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0
0.02 0 0 0 0 0
0.04 1.777e-13 2.053e-20 8.49e-24 2.69e-18 4.639e-14
0.06 5.332e-13 6.158e-20 2.547e-23 8.071e-18 1.392e-13
0.08 7.109e-13 8.211e-20 3.396e-23 1.076e-17 1.856e-13
0.1 7.109e-13 8.211e-20 3.396e-23 1.076e-17 1.856e-13
0.04 1.756e-13 2.02e-20 8.356e-24 2.661e-18 4.599e-14
0.06 5.268e-13 6.061e-20 2.507e-23 7.983e-18 1.38e-13
0.08 7.024e-13 8.082e-20 3.342e-23 1.064e-17 1.84e-13
0.1 7.024e-13 8.082e-20 3.342e-23 1.064e-17 1.84e-13
-------------------------------------------------------------------------------
z HNCO NCO N2 AR C3H7
-------------------------------------------------------------------------------
0 0 0 0.7288 0 0
0.02 0 0 0.7288 0 0
0.04 2.003e-11 8.545e-13 0.7284 0 9.756e-53
0.06 6.008e-11 2.563e-12 0.7276 0 2.927e-52
0.08 8.011e-11 3.418e-12 0.7272 0 3.902e-52
0.1 8.011e-11 3.418e-12 0.7272 0 3.902e-52
0.04 1.988e-11 8.476e-13 0.7284 0 9.35e-53
0.06 5.963e-11 2.543e-12 0.7276 0 2.805e-52
0.08 7.95e-11 3.391e-12 0.7272 0 3.74e-52
0.1 7.95e-11 3.391e-12 0.7272 0 3.74e-52
-------------------------------------------------------------------------------
z C3H8 CH2CHO CH3CHO
-------------------------------------------------------------------------------
0 0 0 0
0.02 0 0 0
0.04 5.599e-54 2.871e-28 4.628e-29
0.06 1.68e-53 8.614e-28 1.388e-28
0.08 2.239e-53 1.149e-27 1.851e-28
0.1 2.239e-53 1.149e-27 1.851e-28
0.04 5.365e-54 2.809e-28 4.525e-29
0.06 1.61e-53 8.426e-28 1.358e-28
0.08 2.146e-53 1.123e-27 1.81e-28
0.1 2.146e-53 1.123e-27 1.81e-28
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> domain 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
@@ -144,18 +144,18 @@ phi = 0.9, Tad = 2134.2305331604616
z
-------------------------------------------------------------------------------
0
Flame speed with mixture-averaged transport: 0.31631842140545974 m/s
Flame speed with multicomponent transport: 0.3190026422176116 m/s
Flame speed with multicomponent transport + Soret: 0.3187940120017224 m/s
Flame speed with mixture-averaged transport: 0.31589325271842855 m/s
Flame speed with multicomponent transport: 0.31857742697298835 m/s
Flame speed with multicomponent transport + Soret: 0.31837134707571735 m/s
z (m) T (K) U (m/s) Y(CO)
0.000000 300.000 0.319 0.00000
0.020000 300.069 0.319 0.00000
0.040000 319.332 0.340 0.00074
0.050000 1217.115 1.330 0.04410
0.060000 1972.062 2.112 0.00758
0.080000 2043.692 2.177 0.00209
0.100000 2043.692 2.177 0.00209
0.000000 300.000 0.318 0.00000
0.020000 300.070 0.318 0.00000
0.040000 319.358 0.339 0.00074
0.050000 1216.896 1.328 0.04408
0.060000 1971.787 2.108 0.00756
0.080000 2043.277 2.173 0.00208
0.100000 2043.277 2.173 0.00208
Adiabatic flame temperature from equilibrium is: 2134.2305331604616
Flame speed for phi=0.9 is 0.3187940120017224 m/s.
Adiabatic flame temperature from equilibrium is: 2133.7925650475245
Flame speed for phi=0.9 is 0.31837134707571735 m/s.
@@ -1,8 +1,8 @@
Grid, Temperature, Uvec, CO, CO2
0.000e+00, 3.000e+02, 3.188e-01, 7.963e-09, 2.566e-09
2.000e-02, 3.001e+02, 3.189e-01, 2.449e-06, 1.035e-06
4.000e-02, 3.193e+02, 3.397e-01, 7.351e-04, 4.058e-04
5.000e-02, 1.217e+03, 1.330e+00, 4.410e-02, 2.815e-02
6.000e-02, 1.972e+03, 2.112e+00, 7.580e-03, 1.248e-01
8.000e-02, 2.044e+03, 2.177e+00, 2.094e-03, 1.335e-01
1.000e-01, 2.044e+03, 2.177e+00, 2.094e-03, 1.335e-01
0.000e+00, 3.000e+02, 3.184e-01, 8.008e-09, 2.582e-09
2.000e-02, 3.001e+02, 3.184e-01, 2.458e-06, 1.039e-06
4.000e-02, 3.194e+02, 3.392e-01, 7.362e-04, 4.064e-04
5.000e-02, 1.217e+03, 1.328e+00, 4.408e-02, 2.815e-02
6.000e-02, 1.972e+03, 2.108e+00, 7.556e-03, 1.248e-01
8.000e-02, 2.043e+03, 2.173e+00, 2.083e-03, 1.335e-01
1.000e-01, 2.043e+03, 2.173e+00, 2.083e-03, 1.335e-01
1 Grid Temperature Uvec CO CO2
2 0.000e+00 3.000e+02 3.188e-01 3.184e-01 7.963e-09 8.008e-09 2.566e-09 2.582e-09
3 2.000e-02 3.001e+02 3.189e-01 3.184e-01 2.449e-06 2.458e-06 1.035e-06 1.039e-06
4 4.000e-02 3.193e+02 3.194e+02 3.397e-01 3.392e-01 7.351e-04 7.362e-04 4.058e-04 4.064e-04
5 5.000e-02 1.217e+03 1.330e+00 1.328e+00 4.410e-02 4.408e-02 2.815e-02
6 6.000e-02 1.972e+03 2.112e+00 2.108e+00 7.580e-03 7.556e-03 1.248e-01
7 8.000e-02 2.044e+03 2.043e+03 2.177e+00 2.173e+00 2.094e-03 2.083e-03 1.335e-01
8 1.000e-01 2.044e+03 2.043e+03 2.177e+00 2.173e+00 2.094e-03 2.083e-03 1.335e-01