[1D] Use midpoint properties for diffusion fluxes

This commit is contained in:
g3bk47 2023-09-24 20:45:54 +02:00 committed by Ray Speth
parent 9696e27ea6
commit 9588047e43
11 changed files with 506 additions and 516 deletions

View File

@ -606,6 +606,8 @@ protected:
// transport properties
vector<double> m_visc;
vector<double> m_tcon;
//! Array of size #m_nsp by #m_points for saving density times diffusion
//! coefficient times species molar mass divided by mean molecular weight
vector<double> m_diff;
vector<double> m_multidiff;
Array2D m_dthermal;

View File

@ -107,7 +107,9 @@ void IonFlow::updateTransport(double* x, size_t j0, size_t j1)
size_t k = m_kElectron;
double tlog = log(m_thermo->temperature());
m_mobility[k+m_nsp*j] = poly5(tlog, m_mobi_e_fix.data());
m_diff[k+m_nsp*j] = poly5(tlog, m_diff_e_fix.data());
double rho = m_thermo->density();
double wtm = m_thermo->meanMolecularWeight();
m_diff[k+m_nsp*j] = m_wt[k]*rho*poly5(tlog, m_diff_e_fix.data())/wtm;
}
}
}
@ -125,12 +127,10 @@ void IonFlow::updateDiffFluxes(const double* x, size_t j0, size_t j1)
void IonFlow::frozenIonMethod(const double* x, size_t j0, size_t j1)
{
for (size_t j = j0; j < j1; j++) {
double wtm = m_wtm[j];
double rho = density(j);
double dz = z(j+1) - z(j);
double sum = 0.0;
for (size_t k : m_kNeutral) {
m_flux(k,j) = m_wt[k]*(rho*m_diff[k+m_nsp*j]/wtm);
m_flux(k,j) = m_diff[k+m_nsp*j];
m_flux(k,j) *= (X(x,k,j) - X(x,k,j+1))/dz;
sum -= m_flux(k,j);
}
@ -152,13 +152,12 @@ void IonFlow::frozenIonMethod(const double* x, size_t j0, size_t j1)
void IonFlow::electricFieldMethod(const double* x, size_t j0, size_t j1)
{
for (size_t j = j0; j < j1; j++) {
double wtm = m_wtm[j];
double rho = density(j);
double dz = z(j+1) - z(j);
// mixture-average diffusion
for (size_t k = 0; k < m_nsp; k++) {
m_flux(k,j) = m_wt[k]*(rho*m_diff[k+m_nsp*j]/wtm);
m_flux(k,j) = m_diff[k+m_nsp*j];
m_flux(k,j) *= (X(x,k,j) - X(x,k,j+1))/dz;
}

View File

@ -630,6 +630,11 @@ void StFlow::updateTransport(double* x, size_t j0, size_t j1)
setGasAtMidpoint(x,j);
m_visc[j] = (m_dovisc ? m_trans->viscosity() : 0.0);
m_trans->getMixDiffCoeffs(&m_diff[j*m_nsp]);
double rho = m_thermo->density();
double wtm = m_thermo->meanMolecularWeight();
for (size_t k=0; k < m_nsp; k++) {
m_diff[k+j*m_nsp] *= m_wt[k] * rho / wtm;
}
m_tcon[j] = m_trans->thermalConductivity();
}
}
@ -668,11 +673,9 @@ void StFlow::updateDiffFluxes(const double* x, size_t j0, size_t j1)
} else {
for (size_t j = j0; j < j1; j++) {
double sum = 0.0;
double wtm = m_wtm[j];
double rho = density(j);
double dz = z(j+1) - z(j);
for (size_t k = 0; k < m_nsp; k++) {
m_flux(k,j) = m_wt[k]*(rho*m_diff[k+m_nsp*j]/wtm);
m_flux(k,j) = m_diff[k+m_nsp*j];
m_flux(k,j) *= (X(x,k,j) - X(x,k,j+1))/dz;
sum -= m_flux(k,j);
}

View File

@ -1,43 +1,44 @@
0.000000e+00, 1.020919e-02, 7.384260e-20, 3.730000e+02, 2.191279e-03, 1.064384e-16, 2.572413e-13, 6.618564e-02, 2.710575e-14, 4.792796e-02, 2.402200e-06, 3.523660e-05, 8.836575e-01, -4.666264e-22
9.375000e-05, 1.534743e-02, 8.362683e-01, 5.607403e+02, 1.765146e-03, 1.099816e-16, 2.911574e-13, 5.885237e-02, 3.075474e-14, 5.595727e-02, 2.912535e-06, 4.278107e-05, 8.833795e-01, -4.636066e-22
1.875000e-04, 2.017175e-02, 1.580880e+00, 7.453460e+02, 1.378485e-03, 1.294924e-13, 8.290854e-12, 5.135130e-02, 1.240518e-11, 6.357571e-02, 5.940113e-06, 4.927735e-05, 8.836393e-01, -4.607253e-22
2.812500e-04, 2.479282e-02, 2.258946e+00, 9.302398e+02, 1.022632e-03, 6.002642e-11, 5.663515e-10, 4.366378e-02, 3.735161e-09, 7.093020e-02, 1.368376e-05, 5.355533e-05, 8.843161e-01, -4.579306e-22
3.281250e-04, 2.703861e-02, 2.576242e+00, 1.023149e+03, 8.450821e-04, 8.018856e-10, 8.005828e-09, 3.953350e-02, 3.728762e-08, 7.472727e-02, 2.476298e-05, 5.199750e-05, 8.848173e-01, -4.564807e-22
3.515625e-04, 2.814460e-02, 2.729663e+00, 1.069669e+03, 7.567863e-04, 2.523975e-09, 2.669775e-08, 3.740220e-02, 1.046219e-07, 7.664870e-02, 3.341988e-05, 4.927142e-05, 8.851095e-01, -4.557352e-22
3.750000e-04, 2.923722e-02, 2.879686e+00, 1.116146e+03, 6.702649e-04, 6.994666e-09, 7.608054e-08, 3.526323e-02, 2.701971e-07, 7.855309e-02, 4.388335e-05, 4.492228e-05, 8.854243e-01, -4.549958e-22
3.984375e-04, 3.031160e-02, 3.026411e+00, 1.162389e+03, 5.857067e-04, 1.726729e-08, 1.917254e-07, 3.312586e-02, 6.472579e-07, 8.043436e-02, 5.521150e-05, 3.880530e-05, 8.857592e-01, -4.542529e-22
4.218750e-04, 3.135842e-02, 3.169946e+00, 1.208034e+03, 5.035751e-04, 3.770053e-08, 4.252521e-07, 3.100800e-02, 1.429119e-06, 8.227958e-02, 6.559536e-05, 3.120026e-05, 8.861102e-01, -4.535157e-22
4.453125e-04, 3.236219e-02, 3.310426e+00, 1.252477e+03, 4.247140e-04, 7.259495e-08, 8.287079e-07, 2.893900e-02, 2.897847e-06, 8.406630e-02, 7.294842e-05, 2.304303e-05, 8.864702e-01, -4.527648e-22
4.687500e-04, 3.330115e-02, 3.448021e+00, 1.294862e+03, 3.503712e-04, 1.239784e-07, 1.426022e-06, 2.695991e-02, 5.430291e-06, 8.576189e-02, 7.584380e-05, 1.566845e-05, 8.868293e-01, -4.520202e-22
4.921875e-04, 3.414943e-02, 3.582949e+00, 1.334168e+03, 2.820917e-04, 1.889878e-07, 2.180534e-06, 2.512037e-02, 9.477910e-06, 8.732661e-02, 7.396208e-05, 1.000630e-05, 8.871751e-01, -4.512401e-22
5.156250e-04, 3.488153e-02, 3.715472e+00, 1.369370e+03, 2.214708e-04, 2.569445e-07, 2.969519e-06, 2.347171e-02, 1.537707e-05, 8.871997e-02, 6.796187e-05, 6.180646e-06, 8.874941e-01, -4.504662e-22
5.390625e-04, 3.547844e-02, 3.845882e+00, 1.399685e+03, 1.697691e-04, 3.104803e-07, 3.609872e-06, 2.205561e-02, 2.299946e-05, 8.991016e-02, 5.920620e-05, 3.812508e-06, 8.877745e-01, -4.496299e-22
5.625000e-04, 3.593321e-02, 3.974486e+00, 1.424796e+03, 1.275068e-04, 3.342267e-07, 3.952752e-06, 2.089230e-02, 3.157762e-05, 9.088357e-02, 4.931234e-05, 2.418205e-06, 8.880090e-01, -4.487961e-22
5.859375e-04, 3.625238e-02, 4.101572e+00, 1.444910e+03, 9.429371e-05, 3.241411e-07, 3.964717e-06, 1.997556e-02, 3.996534e-05, 9.164839e-02, 3.963263e-05, 1.606671e-06, 8.881963e-01, -4.478879e-22
6.093750e-04, 3.645266e-02, 4.227392e+00, 1.460640e+03, 6.900982e-05, 2.881388e-07, 3.718914e-06, 1.927758e-02, 4.713769e-05, 9.223007e-02, 3.099395e-05, 1.123271e-06, 8.883401e-01, -4.469739e-22
6.328125e-04, 3.655538e-02, 4.352150e+00, 1.472793e+03, 5.018203e-05, 2.391976e-07, 3.328361e-06, 1.875938e-02, 5.252766e-05, 9.266237e-02, 2.373948e-05, 8.217372e-07, 8.884474e-01, -4.459949e-22
6.562500e-04, 3.658180e-02, 4.475999e+00, 1.482183e+03, 3.632678e-05, 1.886367e-07, 2.891729e-06, 1.838056e-02, 5.605012e-05, 9.297941e-02, 1.789891e-05, 6.232119e-07, 8.885261e-01, -4.450014e-22
7.031250e-04, 3.646223e-02, 4.721473e+00, 1.494845e+03, 1.964888e-05, 1.082872e-07, 2.099106e-06, 1.793379e-02, 5.786997e-05, 9.335739e-02, 1.011934e-05, 3.933023e-07, 8.886186e-01, -4.428999e-22
7.500000e-04, 3.621372e-02, 4.964300e+00, 1.503314e+03, 1.061219e-05, 5.771327e-08, 1.502630e-06, 1.770107e-02, 5.584767e-05, 9.355838e-02, 5.586384e-06, 2.627214e-07, 8.886667e-01, -4.406724e-22
8.437500e-04, 3.549736e-02, 5.442840e+00, 1.514237e+03, 3.871363e-06, 1.865298e-08, 8.510600e-07, 1.755089e-02, 4.788340e-05, 9.369677e-02, 2.032983e-06, 1.406856e-07, 8.886975e-01, -4.358626e-22
9.375000e-04, 3.464164e-02, 5.911552e+00, 1.523304e+03, 1.469626e-06, 6.190415e-09, 5.175109e-07, 1.751949e-02, 4.007558e-05, 9.373349e-02, 7.820674e-07, 8.123678e-08, 8.887041e-01, -4.305777e-22
1.125000e-03, 3.264636e-02, 6.816283e+00, 1.541149e+03, 4.099842e-07, 1.535312e-09, 2.914181e-07, 1.755687e-02, 3.204736e-05, 9.371338e-02, 2.481969e-07, 4.124202e-08, 8.886967e-01, -4.185656e-22
1.312500e-03, 3.033447e-02, 7.668582e+00, 1.561077e+03, 1.881339e-07, 7.758994e-10, 2.414939e-07, 1.762102e-02, 3.049228e-05, 9.366523e-02, 1.518659e-07, 3.020320e-08, 8.886826e-01, -4.045228e-22
1.500000e-03, 2.772605e-02, 8.455102e+00, 1.583570e+03, 1.575810e-07, 7.555325e-10, 2.664020e-07, 1.769728e-02, 3.336068e-05, 9.360456e-02, 1.436557e-07, 2.881722e-08, 8.886642e-01, -3.883503e-22
1.750000e-03, 2.381717e-02, 9.378066e+00, 1.617664e+03, 2.062794e-07, 1.170803e-09, 3.766639e-07, 1.781360e-02, 4.199234e-05, 9.351052e-02, 1.688219e-07, 3.246961e-08, 8.886331e-01, -3.635148e-22
2.000000e-03, 1.944968e-02, 1.012378e+01, 1.656070e+03, 3.110334e-07, 2.102693e-09, 5.798077e-07, 1.794491e-02, 5.536756e-05, 9.340380e-02, 2.119063e-07, 3.888095e-08, 8.885948e-01, -3.351501e-22
2.500000e-03, 9.656592e-03, 1.097391e+01, 1.743361e+03, 7.443896e-07, 7.263598e-09, 1.445878e-06, 1.823991e-02, 9.936539e-05, 9.315727e-02, 3.431069e-07, 5.713140e-08, 8.885009e-01, -2.702988e-22
3.000000e-03, -9.932050e-04, 1.076428e+01, 1.835358e+03, 1.721271e-06, 2.385191e-08, 3.475953e-06, 1.855155e-02, 1.738773e-04, 9.287074e-02, 5.457504e-07, 8.303262e-08, 8.883980e-01, -2.004709e-22
3.250000e-03, -6.325597e-03, 1.021392e+01, 1.879260e+03, 2.503871e-06, 4.057309e-08, 5.142740e-06, 1.870381e-02, 2.230622e-04, 9.271566e-02, 6.720620e-07, 9.825228e-08, 8.883490e-01, -1.662031e-22
3.500000e-03, -1.142100e-02, 9.385500e+00, 1.920781e+03, 3.512531e-06, 6.558411e-08, 7.330052e-06, 1.884956e-02, 2.793796e-04, 9.255547e-02, 8.114615e-07, 1.144339e-07, 8.883038e-01, -1.334923e-22
3.875000e-03, -1.825784e-02, 7.674717e+00, 1.977424e+03, 5.448847e-06, 1.223424e-07, 1.161646e-05, 1.905148e-02, 3.741256e-04, 9.231109e-02, 1.036929e-06, 1.395402e-07, 8.882449e-01, -8.861048e-23
4.062500e-03, -2.119235e-02, 6.635660e+00, 2.002727e+03, 6.578201e-06, 1.598996e-07, 1.415747e-05, 1.914401e-02, 4.240435e-04, 9.218977e-02, 1.152298e-06, 1.519677e-07, 8.882200e-01, -8.081601e-23
4.250000e-03, -2.372554e-02, 5.486297e+00, 2.026029e+03, 7.791863e-06, 2.034408e-07, 1.691620e-05, 1.923025e-02, 4.745845e-04, 9.207075e-02, 1.267128e-06, 1.640970e-07, 8.881981e-01, -7.361773e-23
4.437500e-03, -2.580906e-02, 4.238130e+00, 2.047381e+03, 9.068806e-06, 2.524922e-07, 1.984634e-05, 1.931009e-02, 5.249935e-04, 9.195510e-02, 1.379926e-06, 1.758014e-07, 8.881791e-01, -6.701084e-23
4.625000e-03, -2.740055e-02, 2.901957e+00, 2.066880e+03, 1.038708e-05, 3.063417e-07, 2.289850e-05, 1.938356e-02, 5.746220e-04, 9.184369e-02, 1.489446e-06, 1.869847e-07, 8.881629e-01, -6.097478e-23
4.718750e-03, -2.800064e-02, 2.203773e+00, 2.075970e+03, 1.105146e-05, 3.346612e-07, 2.444938e-05, 1.941792e-02, 5.989075e-04, 9.178989e-02, 1.542419e-06, 1.923365e-07, 8.881557e-01, -5.815779e-23
4.812500e-03, -2.846434e-02, 1.486709e+00, 2.084655e+03, 1.170346e-05, 3.632483e-07, 2.598881e-05, 1.945049e-02, 6.225427e-04, 9.173793e-02, 1.593224e-06, 1.974446e-07, 8.881492e-01, -5.547409e-23
4.859375e-03, -2.864418e-02, 1.121426e+00, 2.088872e+03, 1.200378e-05, 3.767706e-07, 2.671937e-05, 1.946580e-02, 6.337394e-04, 9.171335e-02, 1.616424e-06, 1.997839e-07, 8.881462e-01, -5.417950e-23
4.906250e-03, -2.878903e-02, 7.517834e-01, 2.093034e+03, 1.226234e-05, 3.886765e-07, 2.737730e-05, 1.948012e-02, 6.440190e-04, 9.169060e-02, 1.636419e-06, 2.018258e-07, 8.881434e-01, -5.291659e-23
4.953125e-03, -2.889927e-02, 3.779246e-01, 2.097206e+03, 1.243125e-05, 3.965227e-07, 2.784171e-05, 1.949310e-02, 6.520262e-04, 9.167163e-02, 1.649102e-06, 2.031952e-07, 8.881407e-01, -5.168463e-23
5.000000e-03, -2.897656e-02, 0.000000e+00, 2.101546e+03, 1.243388e-05, 3.966192e-07, 2.786987e-05, 1.950659e-02, 6.523619e-04, 9.166124e-02, 1.651031e-06, 2.033500e-07, 8.881373e-01, -5.048287e-23
0.000000e+00, 1.020800e-02, 2.845155e-19, 3.730000e+02, 2.400464e-03, 1.625363e-18, 5.332858e-14, 7.036376e-02, 1.862438e-15, 4.335133e-02, 1.564938e-06, 3.240597e-05, 8.838505e-01, -7.551003e-24
4.687500e-05, 1.287278e-02, 4.377004e-01, 4.696135e+02, 2.121477e-03, 1.661557e-18, 5.806256e-14, 6.598683e-02, 2.031100e-15, 4.834786e-02, 1.789324e-06, 3.708895e-05, 8.835050e-01, -4.317747e-24
9.375000e-05, 1.542532e-02, 8.433896e-01, 5.643387e+02, 1.869728e-03, 1.379599e-16, 3.548690e-13, 6.169242e-02, 3.776389e-14, 5.300985e-02, 2.615839e-06, 4.140467e-05, 8.833840e-01, -1.127869e-24
1.875000e-04, 2.032195e-02, 1.586937e+00, 7.520108e+02, 1.420943e-03, 1.612956e-13, 9.583954e-12, 5.315385e-02, 1.479759e-11, 6.173606e-02, 5.987877e-06, 4.916804e-05, 8.836340e-01, 5.255423e-24
2.812500e-04, 2.501701e-02, 2.263043e+00, 9.399689e+02, 1.020159e-03, 8.002873e-11, 7.699591e-10, 4.452464e-02, 4.810934e-09, 7.000278e-02, 1.462271e-05, 5.433854e-05, 8.843835e-01, 1.174435e-23
3.281250e-04, 2.729925e-02, 2.579082e+00, 1.034375e+03, 8.328596e-04, 1.062079e-09, 1.094879e-08, 4.014603e-02, 4.826186e-08, 7.402204e-02, 2.694021e-05, 5.249820e-05, 8.849196e-01, 1.504707e-23
3.515625e-04, 2.842234e-02, 2.731812e+00, 1.081600e+03, 7.421280e-04, 3.310663e-09, 3.610419e-08, 3.794191e-02, 1.353066e-07, 7.600501e-02, 3.633562e-05, 4.940066e-05, 8.852250e-01, 1.671594e-23
3.750000e-04, 2.953068e-02, 2.881109e+00, 1.128727e+03, 6.533651e-04, 9.049811e-09, 1.015143e-07, 3.573314e-02, 3.485139e-07, 7.796744e-02, 4.748756e-05, 4.451817e-05, 8.855536e-01, 1.839369e-23
3.984375e-04, 3.061819e-02, 3.027081e+00, 1.175519e+03, 5.668343e-04, 2.190359e-08, 2.510057e-07, 3.353171e-02, 8.291593e-07, 7.990124e-02, 5.913709e-05, 3.776895e-05, 8.859022e-01, 2.008604e-23
4.218750e-04, 3.167349e-02, 3.169849e+00, 1.221531e+03, 4.831369e-04, 4.659545e-08, 5.432050e-07, 3.136011e-02, 1.808717e-06, 8.178992e-02, 6.918657e-05, 2.961220e-05, 8.862656e-01, 2.178620e-23
4.453125e-04, 3.267836e-02, 3.309564e+00, 1.266053e+03, 4.033095e-04, 8.706819e-08, 1.028915e-06, 2.925371e-02, 3.612673e-06, 8.360601e-02, 7.552008e-05, 2.123321e-05, 8.866355e-01, 2.350476e-23
4.687500e-04, 3.360839e-02, 3.446420e+00, 1.308125e+03, 3.288030e-04, 1.439788e-07, 1.717078e-06, 2.725981e-02, 6.664296e-06, 8.531174e-02, 7.696590e-05, 1.404064e-05, 8.870001e-01, 2.522879e-23
4.921875e-04, 3.443608e-02, 3.580657e+00, 1.346657e+03, 2.613051e-04, 2.117793e-07, 2.539122e-06, 2.543268e-02, 1.142296e-05, 8.686380e-02, 7.354792e-05, 8.779775e-06, 8.873457e-01, 2.697628e-23
5.156250e-04, 3.513645e-02, 3.712560e+00, 1.380642e+03, 2.024113e-04, 2.764941e-07, 3.333335e-06, 2.382414e-02, 1.810615e-05, 8.822172e-02, 6.624878e-05, 5.361432e-06, 8.876584e-01, 2.873210e-23
5.390625e-04, 3.569371e-02, 3.842441e+00, 1.409418e+03, 1.531749e-04, 3.198182e-07, 3.902422e-06, 2.247033e-02, 2.633455e-05, 8.935871e-02, 5.665986e-05, 3.304612e-06, 8.879273e-01, 3.051250e-23
5.625000e-04, 3.610592e-02, 3.970610e+00, 1.432863e+03, 1.137431e-04, 3.297748e-07, 4.126181e-06, 2.138108e-02, 3.510642e-05, 9.027000e-02, 4.643816e-05, 2.112712e-06, 8.881471e-01, 3.231543e-23
5.859375e-04, 3.638453e-02, 4.097354e+00, 1.451377e+03, 8.333265e-05, 3.076381e-07, 4.018318e-06, 2.053901e-02, 4.321862e-05, 9.097300e-02, 3.682015e-05, 1.420841e-06, 8.883189e-01, 3.414319e-23
6.093750e-04, 3.654946e-02, 4.222915e+00, 1.465703e+03, 6.054627e-05, 2.646585e-07, 3.683423e-06, 1.990817e-02, 4.977141e-05, 9.149965e-02, 2.847279e-05, 1.005572e-06, 8.884484e-01, 3.600984e-23
6.328125e-04, 3.662331e-02, 4.347481e+00, 1.476700e+03, 4.378798e-05, 2.139884e-07, 3.241225e-06, 1.944573e-02, 5.438895e-05, 9.188662e-02, 2.160791e-05, 7.431754e-07, 8.885437e-01, 3.790720e-23
6.562500e-04, 3.662718e-02, 4.471191e+00, 1.485180e+03, 3.156877e-05, 1.652834e-07, 2.782320e-06, 1.911082e-02, 5.714253e-05, 9.216823e-02, 1.616820e-05, 5.680000e-07, 8.886126e-01, 3.985197e-23
7.031250e-04, 3.647863e-02, 4.716494e+00, 1.496652e+03, 1.699927e-05, 9.242427e-08, 1.993888e-06, 1.871943e-02, 5.778861e-05, 9.250203e-02, 9.054117e-06, 3.619275e-07, 8.886923e-01, 4.387142e-23
7.500000e-04, 3.621420e-02, 4.959240e+00, 1.504448e+03, 9.164110e-06, 4.854807e-08, 1.419932e-06, 1.851654e-02, 5.507312e-05, 9.267972e-02, 4.974307e-06, 2.431375e-07, 8.887328e-01, 4.808281e-23
8.437500e-04, 3.548660e-02, 5.437729e+00, 1.514858e+03, 3.344473e-06, 1.556859e-08, 8.032471e-07, 1.838403e-02, 4.673192e-05, 9.280580e-02, 1.811446e-06, 1.309341e-07, 8.887573e-01, 5.712174e-23
9.375000e-04, 3.462772e-02, 5.906454e+00, 1.523741e+03, 1.273495e-06, 5.199367e-09, 4.915154e-07, 1.835325e-02, 3.905318e-05, 9.284415e-02, 7.050674e-07, 7.625095e-08, 8.887610e-01, 6.702778e-23
1.125000e-03, 3.263281e-02, 6.811263e+00, 1.541500e+03, 3.595309e-07, 1.333943e-09, 2.827646e-07, 1.837603e-02, 3.148203e-05, 9.284064e-02, 2.338223e-07, 3.961591e-08, 8.887509e-01, 8.959929e-23
1.312500e-03, 3.032269e-02, 7.663670e+00, 1.561406e+03, 1.716085e-07, 7.169053e-10, 2.406371e-07, 1.841981e-02, 3.032884e-05, 9.281404e-02, 1.507837e-07, 2.982347e-08, 8.887352e-01, 1.160238e-22
1.500000e-03, 2.771633e-02, 8.450326e+00, 1.583891e+03, 1.498621e-07, 7.297172e-10, 2.698544e-07, 1.847211e-02, 3.344884e-05, 9.277797e-02, 1.462033e-07, 2.892158e-08, 8.887159e-01, 1.465064e-22
1.750000e-03, 2.381024e-02, 9.373514e+00, 1.617980e+03, 1.998360e-07, 1.150861e-09, 3.840724e-07, 1.855190e-02, 4.224638e-05, 9.272042e-02, 1.730148e-07, 3.279781e-08, 8.886846e-01, 1.935342e-22
2.000000e-03, 1.944540e-02, 1.011950e+01, 1.656380e+03, 3.023853e-07, 2.072144e-09, 5.908982e-07, 1.864180e-02, 5.569725e-05, 9.265385e-02, 2.169923e-07, 3.927257e-08, 8.886475e-01, 2.473877e-22
2.500000e-03, 9.656957e-03, 1.097037e+01, 1.743658e+03, 7.278621e-07, 7.190215e-09, 1.471910e-06, 1.884570e-02, 9.994039e-05, 9.249325e-02, 3.505829e-07, 5.769209e-08, 8.885585e-01, 3.725345e-22
3.000000e-03, -9.893968e-04, 1.076166e+01, 1.835637e+03, 1.691217e-06, 2.368695e-08, 3.531025e-06, 1.905983e-02, 1.747687e-04, 9.229646e-02, 5.559406e-07, 8.374674e-08, 8.884631e-01, 5.076895e-22
3.250000e-03, -6.320567e-03, 1.021176e+01, 1.879514e+03, 2.463703e-06, 4.030624e-08, 5.214605e-06, 1.916252e-02, 2.240422e-04, 9.218650e-02, 6.831691e-07, 9.898350e-08, 8.884184e-01, 5.730920e-22
3.500000e-03, -1.141505e-02, 9.383791e+00, 1.921005e+03, 3.461296e-06, 6.518321e-08, 7.420264e-06, 1.926075e-02, 2.804279e-04, 9.206985e-02, 8.232880e-07, 1.151692e-07, 8.883771e-01, 6.354537e-22
3.875000e-03, -1.825110e-02, 7.673607e+00, 1.977612e+03, 5.382280e-06, 1.217350e-07, 1.173728e-05, 1.939786e-02, 3.752758e-04, 9.188601e-02, 1.049557e-06, 1.402744e-07, 8.883224e-01, 7.212615e-22
4.062500e-03, -2.118532e-02, 6.634811e+00, 2.002886e+03, 6.503003e-06, 1.591245e-07, 1.428867e-05, 1.946044e-02, 4.251582e-04, 9.179317e-02, 1.164876e-06, 1.526656e-07, 8.882990e-01, 6.574642e-22
4.250000e-03, -2.371832e-02, 5.485678e+00, 2.026159e+03, 7.708987e-06, 2.024948e-07, 1.705626e-05, 1.951896e-02, 4.756511e-04, 9.170099e-02, 1.279543e-06, 1.647561e-07, 8.882780e-01, 5.986016e-22
4.437500e-03, -2.580173e-02, 4.237710e+00, 2.047482e+03, 8.978964e-06, 2.513625e-07, 1.999265e-05, 1.957331e-02, 5.259901e-04, 9.161050e-02, 1.392040e-06, 1.764159e-07, 8.882594e-01, 5.446242e-22
4.625000e-03, -2.739317e-02, 2.901707e+00, 2.066950e+03, 1.029130e-05, 3.050271e-07, 2.304867e-05, 1.962346e-02, 5.755345e-04, 9.152260e-02, 1.501159e-06, 1.875520e-07, 8.882431e-01, 4.953531e-22
4.718750e-03, -2.799322e-02, 2.203596e+00, 2.076024e+03, 1.095268e-05, 3.332350e-07, 2.459949e-05, 1.964689e-02, 5.997600e-04, 9.148001e-02, 1.553857e-06, 1.928757e-07, 8.882357e-01, 4.724202e-22
4.812500e-03, -2.845690e-02, 1.486598e+00, 2.084692e+03, 1.160251e-05, 3.617323e-07, 2.613894e-05, 1.966904e-02, 6.233419e-04, 9.143884e-02, 1.604403e-06, 1.979590e-07, 8.882289e-01, 4.505766e-22
4.859375e-03, -2.863672e-02, 1.121346e+00, 2.088900e+03, 1.190209e-05, 3.752153e-07, 2.686900e-05, 1.967932e-02, 6.345097e-04, 9.141951e-02, 1.627464e-06, 2.002862e-07, 8.882257e-01, 4.400511e-22
4.906250e-03, -2.878155e-02, 7.517319e-01, 2.093054e+03, 1.216050e-05, 3.870996e-07, 2.752637e-05, 1.968875e-02, 6.447640e-04, 9.140190e-02, 1.647328e-06, 2.023181e-07, 8.882227e-01, 4.297835e-22
4.953125e-03, -2.889177e-02, 3.778998e-01, 2.097216e+03, 1.232993e-05, 3.949460e-07, 2.798968e-05, 1.969698e-02, 6.527501e-04, 9.138795e-02, 1.659874e-06, 2.036804e-07, 8.882197e-01, 4.197677e-22
5.000000e-03, -2.896903e-02, 0.000000e+00, 2.101546e+03, 1.233325e-05, 3.950500e-07, 2.801578e-05, 1.970583e-02, 6.530776e-04, 9.138250e-02, 1.661559e-06, 2.038245e-07, 8.882160e-01, 4.099972e-22

1 0.000000e+00 1.020919e-02 1.020800e-02 7.384260e-20 2.845155e-19 3.730000e+02 2.191279e-03 2.400464e-03 1.064384e-16 1.625363e-18 2.572413e-13 5.332858e-14 6.618564e-02 7.036376e-02 2.710575e-14 1.862438e-15 4.792796e-02 4.335133e-02 2.402200e-06 1.564938e-06 3.523660e-05 3.240597e-05 8.836575e-01 8.838505e-01 -4.666264e-22 -7.551003e-24
2 9.375000e-05 4.687500e-05 1.534743e-02 1.287278e-02 8.362683e-01 4.377004e-01 5.607403e+02 4.696135e+02 1.765146e-03 2.121477e-03 1.099816e-16 1.661557e-18 2.911574e-13 5.806256e-14 5.885237e-02 6.598683e-02 3.075474e-14 2.031100e-15 5.595727e-02 4.834786e-02 2.912535e-06 1.789324e-06 4.278107e-05 3.708895e-05 8.833795e-01 8.835050e-01 -4.636066e-22 -4.317747e-24
3 1.875000e-04 9.375000e-05 2.017175e-02 1.542532e-02 1.580880e+00 8.433896e-01 7.453460e+02 5.643387e+02 1.378485e-03 1.869728e-03 1.294924e-13 1.379599e-16 8.290854e-12 3.548690e-13 5.135130e-02 6.169242e-02 1.240518e-11 3.776389e-14 6.357571e-02 5.300985e-02 5.940113e-06 2.615839e-06 4.927735e-05 4.140467e-05 8.836393e-01 8.833840e-01 -4.607253e-22 -1.127869e-24
4 2.812500e-04 1.875000e-04 2.479282e-02 2.032195e-02 2.258946e+00 1.586937e+00 9.302398e+02 7.520108e+02 1.022632e-03 1.420943e-03 6.002642e-11 1.612956e-13 5.663515e-10 9.583954e-12 4.366378e-02 5.315385e-02 3.735161e-09 1.479759e-11 7.093020e-02 6.173606e-02 1.368376e-05 5.987877e-06 5.355533e-05 4.916804e-05 8.843161e-01 8.836340e-01 -4.579306e-22 5.255423e-24
5 3.281250e-04 2.812500e-04 2.703861e-02 2.501701e-02 2.576242e+00 2.263043e+00 1.023149e+03 9.399689e+02 8.450821e-04 1.020159e-03 8.018856e-10 8.002873e-11 8.005828e-09 7.699591e-10 3.953350e-02 4.452464e-02 3.728762e-08 4.810934e-09 7.472727e-02 7.000278e-02 2.476298e-05 1.462271e-05 5.199750e-05 5.433854e-05 8.848173e-01 8.843835e-01 -4.564807e-22 1.174435e-23
6 3.515625e-04 3.281250e-04 2.814460e-02 2.729925e-02 2.729663e+00 2.579082e+00 1.069669e+03 1.034375e+03 7.567863e-04 8.328596e-04 2.523975e-09 1.062079e-09 2.669775e-08 1.094879e-08 3.740220e-02 4.014603e-02 1.046219e-07 4.826186e-08 7.664870e-02 7.402204e-02 3.341988e-05 2.694021e-05 4.927142e-05 5.249820e-05 8.851095e-01 8.849196e-01 -4.557352e-22 1.504707e-23
