move reference data from external files into source files

This commit is contained in:
Arne Morten Kvarving 2018-06-25 13:04:49 +02:00
parent 48dad1c76a
commit 88a684d440
23 changed files with 652 additions and 375 deletions

View File

@ -15,18 +15,6 @@
#include "gtest/gtest.h"
static void checkMatrix (const utl::matrix<Real>& A, const char* file)
{
Real value;
std::ifstream f(file);
for (size_t i = 1; i <= A.rows(); i++)
for (size_t j = 1; j <= A.cols(); j++)
{
f >> value;
EXPECT_NEAR(A(i,j),value,1.0e-13);
}
}
TEST(TestLegendre, GL)
{
@ -50,6 +38,7 @@ TEST(TestLegendre, GL)
ASSERT_FLOAT_EQ(p[3], 0.8611363115940535);
}
TEST(TestLegendre, GLL)
{
std::vector<Real> w, p;
@ -72,6 +61,7 @@ TEST(TestLegendre, GLL)
ASSERT_FLOAT_EQ(p[3], 1.0);
}
TEST(TestLegendre, Eval)
{
Real result1, result2;
@ -82,6 +72,7 @@ TEST(TestLegendre, Eval)
ASSERT_FLOAT_EQ(result2, -0.3651987499999999);
}
TEST(TestLegendre, Derivative)
{
Real result1, result2;
@ -92,12 +83,56 @@ TEST(TestLegendre, Derivative)
ASSERT_FLOAT_EQ(result2, -1.5335625);
}
TEST(TestLegendre, BasisDerivatives)
{
utl::matrix<Real> result1, result2;
Legendre::basisDerivatives(3, result1);
checkMatrix(result1, "src/Utility/Test/refdata/Legendre_BasisDerivatives_3.asc");
const double ref3[3][3] = {{-1.5, 2.0, -0.5},
{-0.5, 0.0, 0.5},
{ 0.5, -2.0, 1.5}};
for (size_t i = 0; i < 3; ++i)
for (size_t j = 0; j < 3; ++j)
EXPECT_FLOAT_EQ(result1(i+1, j+1), ref3[i][j]);
Legendre::basisDerivatives(10, result2);
checkMatrix(result2, "src/Utility/Test/refdata/Legendre_BasisDerivatives_10.asc");
const double ref10[10][10] =
{{-22.5, 30.43814502928187, -12.17794670742983, 6.943788485133953,
-4.599354761103132, 3.294643033749184, -2.452884175442686, 1.829563931903247,
-1.275954836092663, 0.5},
{-5.074064702978062, 0.0, 7.185502869705838, -3.351663862746774,
2.078207994036418, -1.444948448751456, 1.059154463645442, -0.783239293137909,
0.5437537382357057, -0.2127027580091889},
{ 1.203351992852207, -4.259297354965217, 0.0, 4.368674557010181,
-2.104350179413155, 1.334915483878251, -0.9366032131394465,
0.6767970871960859, -0.4642749589081571, 0.1807865854892499},
{-0.528369376820273, 1.529902638181603, -3.364125868297819, 0.0,
3.387318101202445, -1.64649408398706, 1.046189365502494,
-0.7212373127216044, 0.4834623263339481, -0.1866457893937361},
{ 0.3120472556084113, -0.8458135734064247, 1.444850315601661,
-3.020217958199347, 0.0, 3.025188487751975, -1.468055509389994,
0.9165551803364357, -0.5880821430451693, 0.2235279447424539},
{-0.2235279447424539, 0.5880821430451693, -0.9165551803364357,
1.468055509389994, -3.025188487751975, 0.0, 3.020217958199347,
-1.444850315601661, 0.8458135734064247, -0.3120472556084113},
{ 0.1866457893937361, -0.4834623263339481, 0.7212373127216044,
-1.046189365502494, 1.64649408398706, -3.387318101202445,
0.0, 3.364125868297819, -1.529902638181603, 0.528369376820273},
{-0.1807865854892499, 0.4642749589081571, -0.6767970871960859,
0.9366032131394465, -1.334915483878251, 2.104350179413155,
-4.368674557010181, 0.0, 4.259297354965217,
-1.203351992852207},
{0.2127027580091889, -0.5437537382357057, 0.783239293137909,
-1.059154463645442, 1.444948448751456, -2.078207994036418,
3.351663862746774, -7.185502869705838, 0.0, 5.074064702978062},
{-0.5, 1.275954836092663, -1.829563931903247,
2.452884175442686, -3.294643033749184, 4.599354761103132,
-6.943788485133953, 12.17794670742983, -30.43814502928187, 22.5}};
for (size_t i = 0; i < 10; ++i)
for (size_t j = 0; j < 10; ++j)
EXPECT_FLOAT_EQ(result2(i+1, j+1), ref10[i][j]);
}

View File

@ -23,49 +23,6 @@
#include "gtest/gtest.h"
static Matrix readMatrix(size_t r, size_t c, const std::string& file)
{
Matrix result(r,c);
std::ifstream f(file);
for (size_t i=1;i<=r;++i)
for (size_t j=1;j<=c;++j)
f >> result(i,j);
return result;
}
static Matrix3D readMatrices(size_t r, size_t c, size_t k, const std::string& file)
{
Matrix3D result(r,c,k);
std::ifstream f(file);
for (size_t n=1;n<=k;++n)
for (size_t i=1;i<=r;++i)
for (size_t j=1;j<=c;++j)
f >> result(i,j,n);
return result;
}
#define CHECK_VECTORS_EQUAL(A,path) { \
Matrix B = readMatrix(A.size(), 1, path); \
for (size_t i=1;i<=A.size();++i) \
EXPECT_NEAR(A(i), B(i,1), 1e-13); \
}
#define CHECK_MATRICES_EQUAL(A,path) { \
Matrix B = readMatrix(A.rows(), A.cols(), path); \
for (size_t i=1;i<=A.rows();++i) \
for (size_t j=1;j<=A.cols();++j) \
EXPECT_NEAR(A(i,j), B(i,j), 1e-13); \
}
#define CHECK_MATRICES3D_EQUAL(A,path) { \
Matrix3D B = readMatrices(A.dim(1), A.dim(2), A.dim(3), path); \
for (size_t i=1;i<=A.dim(1);++i) \
for (size_t j=1;j<=A.dim(2);++j) \
for (size_t k=1;k<=A.dim(3);++k) \
EXPECT_NEAR(A(i,j,k), B(i,j,k), 1e-13); \
}
TEST(TestSplineUtils, ToVec3)
{
@ -83,6 +40,7 @@ TEST(TestSplineUtils, ToVec3)
EXPECT_FLOAT_EQ(result3.z, 3.0);
}
TEST(TestSplineUtils, ToVec4)
{
Go::Point X(1.0, 2.0, 3.0);
@ -93,6 +51,7 @@ TEST(TestSplineUtils, ToVec4)
EXPECT_FLOAT_EQ(result.t, 4.0);
}
TEST(TestSplineUtils, PointCurve)
{
Go::Line line(Go::Point(0.0, 0.0, 0.0), Go::Point(1.0, 0.0, 0.0));
@ -105,6 +64,7 @@ TEST(TestSplineUtils, PointCurve)
EXPECT_FLOAT_EQ(result.z, 0.0);
}
TEST(TestSplineUtils, PointSurface)
{
Go::Plane plane(Go::Point(0.0, 0.0, 0.0), Go::Point(1.0, 0.0, 0.0));
@ -117,6 +77,7 @@ TEST(TestSplineUtils, PointSurface)
EXPECT_FLOAT_EQ(result.z, 0.3);
}
TEST(TestSplineUtils, PointVolume)
{
Go::SphereVolume sphere(1.0, Go::Point(0.0, 0.0, 0.0),
@ -130,6 +91,7 @@ TEST(TestSplineUtils, PointVolume)
EXPECT_FLOAT_EQ(result.z, 0.08410852481577462);
}
TEST(TestSplineUtils, ExtractBasisSurface)
{
Go::Plane plane(Go::Point(0.0, 0.0, 0.0), Go::Point(0.0, 0.0, 1.0),
@ -149,12 +111,54 @@ TEST(TestSplineUtils, ExtractBasisSurface)
Matrix dNdU;
Matrix3D d2NdU2;
SplineUtils::extractBasis(spline[0],N,dNdU);
CHECK_VECTORS_EQUAL(N, "src/Utility/Test/refdata/ExtractBasis_srf_N.asc");
CHECK_MATRICES_EQUAL(dNdU, "src/Utility/Test/refdata/ExtractBasis_srf_dNdU.asc");
const double Nref[] = {0.4899999999999999,
0.21,
0.21,
0.09000000000000002};
for (size_t i = 0; i < 4; ++i)
EXPECT_FLOAT_EQ(N[i], Nref[i]);
const double dNdUref[4][2] = {{-0.7, -0.7},
{ 0.7, -0.3},
{-0.3, 0.7},
{ 0.3, 0.3}};
for (size_t i = 0; i < 4; ++i)
for (size_t j = 0; j < 2; ++j)
EXPECT_FLOAT_EQ(dNdU(i+1, j+1), dNdUref[i][j]);
SplineUtils::extractBasis(spline2[0],N,dNdU,d2NdU2);
CHECK_MATRICES3D_EQUAL(d2NdU2, "src/Utility/Test/refdata/ExtractBasis_srf_d2NdU2.asc");
const double d2NdU2ref[2][9][2] =
{{{0.9799999999999999, 1.96},
{-1.96, -1.12},
{0.9799999999999999, -0.8400000000000001},
{0.8400000000000001, -1.12},
{-1.68, 0.6399999999999997},
{0.8400000000000001, 0.48},
{0.18, -0.8400000000000001},
{-0.3600000000000001, 0.48},
{0.18, 0.3600000000000001}},
{{1.96, 0.9799999999999999},
{-1.12, 0.8400000000000001},
{-0.8400000000000001, 0.18},
{-1.12, -1.96},
{0.6399999999999997, -1.68},
{0.48, -0.3600000000000001},
{-0.8400000000000001, 0.9799999999999999},
{0.48, 0.8400000000000001},
{0.3600000000000001, 0.18}}};
// indices shuffled for more compact constant data representation
for (size_t i = 0; i < 2; ++i)
for (size_t j = 0; j < 9; ++j)
for (size_t k = 0; k < 2; ++k)
EXPECT_FLOAT_EQ(d2NdU2(j+1, i+1, k+1), d2NdU2ref[i][j][k]);
}
TEST(TestSplineUtils, ExtractBasisVolume)
{
Go::SphereVolume sphere(1.0, Go::Point(0.0, 0.0, 0.0),
@ -174,12 +178,209 @@ TEST(TestSplineUtils, ExtractBasisVolume)
Matrix dNdU;
Matrix3D d2NdU2;
SplineUtils::extractBasis(spline[0],N,dNdU);
CHECK_VECTORS_EQUAL(N, "src/Utility/Test/refdata/ExtractBasis_vol_N.asc");
CHECK_MATRICES_EQUAL(dNdU, "src/Utility/Test/refdata/ExtractBasis_vol_dNdU.asc");
const double Nref[] = {0.09203168159475081,
0.03944214925489321,
0.03253811306982473,
0.01394490560135346,
0.005751980099671921,
0.002465134328430824,
0.1952286784189484,
0.08366943360812075,
0.06902376119606309,
0.0295816119411699,
0.01220179240118427,
0.005229339600507543,
0.2070712835881893,
0.0887448358235097,
0.07321075440710562,
0.03137603760304528,
0.01294195522426182,
0.005546552238969353};
for (size_t i = 0; i < 18; ++i)
EXPECT_FLOAT_EQ(N[i], Nref[i]);
const double dNdUref[18][3] =
{{-0.131473830849644, -0.7775496595279607, -0.9454088359081324 },
{ 0.131473830849644, -0.3332355683691261, -0.4051752153891997 },
{-0.04648301867117818, 0.5385475082648621, -0.3342524994321601 },
{ 0.04648301867117818, 0.2308060749706553, -0.1432510711852115 },
{-0.008217114428102745, 0.2390021512630986, -0.05908805224425824},
{ 0.008217114428102745, 0.1024294933984709, -0.02532345096182496},
{-0.2788981120270691, -1.649431910884536, -0.3786093431017245 },
{ 0.2788981120270691, -0.7068993903790871, -0.1622611470435962 },
{-0.09860537313723299, 1.142431785255607, -0.1338586169639068},
{0.09860537313723299, 0.489613622252403, -0.05736797869881721},
{-0.0174311320016918, 0.50700012562893, -0.02366308394385777},
{0.0174311320016918, 0.2172857681266843, -0.01014132169022476},
{-0.2958161194116989, -1.749486733937911, 1.324018179009857},
{0.2958161194116989, -0.7497800288305334, 0.5674363624327958},
{-0.1045867920101509, 1.21173189359594, 0.4681111163960667},
{0.1045867920101509, 0.5193136686839742, 0.2006190498840286},
{-0.01848850746323117, 0.5377548403419717, 0.08275113618811598},
{0.01848850746323117, 0.2304663601465594, 0.03546477265204971}};
for (size_t i = 0; i < 18; ++i)
for (size_t j = 0; j < 3; ++j)
EXPECT_FLOAT_EQ(dNdU(i+1, j+1), dNdUref[i][j]);
const double d2NdU2ref[3][48][3] =
{{{0.08414325174377223, 0.7921331632010978, 0.8995630360844077},
{-0.1682865034875444, -0.4526475218291988, -0.5140360206196616},
{0.08414325174377221, -0.3394856413718992, -0.3855270154647463},
{0.0507849448854971, -0.4106418790448018, 0.5429343204811236},
{-0.1015698897709942, 0.2346525023113152, -0.3102481831320706},
{0.05078494488549709, 0.1759893767334865, -0.232686137349053},
{0.01269623622137427, -0.3248446036352501, 0.1357335801202809},
{-0.02539247244274854, 0.1856254877915715, -0.07756204578301762},
{0.01269623622137427, 0.1392191158436786, -0.05817153433726324},
{0.00131473830849644, -0.05664668052104593, 0.01405567243881886},
{-0.002629476616992879, 0.03236953172631196, -0.008031812822182205},
{0.00131473830849644, 0.02427714879473398, -0.006023859616636655},
{0.3047096693129827, 2.868567938708386, 1.480132851894343},
{-0.6094193386259653, -1.639181679261935, -0.8457902010824817},
{0.3047096693129827, -1.229386259446451, -0.6343426508118615},
{0.1839085540604059, -1.487065790502499, 0.8933392012893226},
{-0.3678171081208118, 0.849751880287142, -0.5104795435938986},
{0.1839085540604059, 0.6373139102153568, -0.3828596576954241},
{0.04597713851510146, -1.1763663716399, 0.2233348003223306},
{-0.09195427703020291, 0.6722093552227999, -0.1276198858984746},
{0.04597713851510146, 0.5041570164171001, -0.09571491442385599},
{0.004761088583015351, -0.2051357765659874, 0.02312707581084909},
{-0.009522177166030699, 0.1172204437519928, -0.01321547189191376},
{0.00476108858301535, 0.08791533281399462, -0.009911603918935327},
{0.457064503969474, 4.302851908062578, -0.446010328647082},
{-0.9141290079389477, -2.458772518892901, 0.2548630449411897},
{0.4570645039694738, -1.844079389169677, 0.1911472837058923},
{0.2758628310906088, -2.230598685753748, -0.2691910460945667},
{-0.5517256621812174, 1.274627820430713, 0.1538234549111809},
{0.2758628310906087, 0.9559708653230349, 0.1153675911833857},
{0.06896570777265217, -1.76454955745985, -0.06729776152364164},
{-0.1379314155453043, 1.0083140328342, 0.03845586372779522},
{0.06896570777265215, 0.75623552462565, 0.02884189779584642},
{0.007141632874523024, -0.3077036648489809, -0.00696891138511065},
{-0.01428326574904604, 0.1758306656279891, 0.003982235077206085},
{0.007141632874523022, 0.1318729992209919, 0.002986676307904564},
{0.2839834746352312, 2.673449425803705, -1.933685559331669},
{-0.5679669492704623, -1.527685386173546, 1.104963176760954},
{0.2839834746352312, -1.14576403963016, 0.8287223825707156},
{0.1713991889885527, -1.385916341776206, -1.16708247567588},
{-0.3427983779771053, 0.7919521953006888, 0.6669042718147881},
{0.1713991889885526, 0.5939641464755168, 0.5001782038610914},
{0.04284979724713816, -1.096350537268969, -0.2917706189189698},
{-0.08569959449427629, 0.6264860212965535, 0.166726067953697},
{0.04284979724713815, 0.4698645159724153, 0.1250445509652728},
{0.004437241791175483, -0.19118254675853, -0.03021383686455731},
{-0.008874483582350965, 0.1092471695763028, 0.01726504963688989},
{0.004437241791175483, 0.08193537718222718, 0.01294878722766742}},
{{0.7921331632010978, 1.805690858410506, 4.234289134927958},
{-0.4526475218291988, 1.54773502149472, 3.629390687081107},
{-0.3394856413718992, 0.3316575046060115, 0.7777265758030946},
{-0.4106418790448018, -4.166247773705821, -2.195055740071803},
{0.2346525023113152, -3.571069520319276, -1.881476348632975},
{0.1759893767334865, -0.7652291829255592, -0.4031735032784947},
{-0.3248446036352501, 1.532640745953726, -1.736432761070408},
{0.1856254877915715, 1.313692067960337, -1.48837093806035},
{0.1392191158436786, 0.2815054431343579, -0.3189366295843608},
{-0.05664668052104593, 0.8279161693415887, -0.3028006337857458},
{0.03236953172631196, 0.7096424308642191, -0.2595434003877822},
{0.02427714879473398, 0.1520662351851898, -0.05561644294023905},
{2.868567938708386, 6.538985039741638, 6.967060896928714},
{-1.639181679261935, 5.604844319778548, 5.971766483081757},
{-1.229386259446451, 1.201038068523975, 1.279664246374662},
{-1.487065790502499, -15.08731781923096, -3.611724784470435},
{0.849751880287142, -12.93198670219797, -3.095764100974659},
{0.6373139102153568, -2.771140007613851, -0.6633780216374271},
{-1.1763663716399, 5.550183112690656, -2.857110698938002},
{0.6722093552227999, 4.757299810877706, -2.448952027661145},
{0.5041570164171001, 1.019421388045223, -0.5247754344988168},
{-0.2051357765659874, 2.998149666798665, -0.4982254135202778},
{0.1172204437519928, 2.569842571541714, -0.4270503544459525},
{0.08791533281399462, 0.5506805510446531, -0.0915107902384184},
{4.302851908062578, 9.808477559612456, -2.099393386456113},
{-2.458772518892901, 8.40726647966782, -1.799480045533812},
{-1.844079389169677, 1.801557102785962, -0.3856028669001025},
{-2.230598685753748, -22.63097672884644, 1.088325656742777},
{1.274627820430713, -19.39798005329695, 0.9328505629223806},
{0.9559708653230349, -4.156710011420776, 0.199896549197653},
{-1.76454955745985, 8.325274669035982, 0.8609368275175585},
{1.0083140328342, 7.135949716316557, 0.7379458521579075},
{0.75623552462565, 1.529132082067834, 0.1581312540338373},
{-0.3077036648489809, 4.497224500197997, 0.1501309021957778},
{0.1758306656279891, 3.85476385731257, 0.1286836304535239},
{0.1318729992209919, 0.8260208265669793, 0.02757506366861226},
{2.673449425803705, 6.094206647135456, -9.101956645400559},
{-1.527685386173546, 5.223605697544678, -7.801677124629053},
{-1.14576403963016, 1.119344078045288, -1.671787955277654},
{-1.385916341776206, -14.06108623625714, 4.718454867799463},
{0.7919521953006888, -12.05235963107755, 4.044389886685255},
{0.5939641464755168, -2.582648492373762, 0.8666549757182691},
{-1.096350537268969, 5.172662517593825, 3.73260663249085},
{0.6264860212965535, 4.433710729366137, 3.199377113563587},
{0.4698645159724153, 0.9500808705784581, 0.6855808100493401},
{-0.19118254675853, 2.794217071527862, 0.6508951451102458},
{0.1092471695763028, 2.395043204166739, 0.5579101243802108},
{0.08193537718222718, 0.5132235437500157, 0.1195521695100452}},
{{0.8995630360844077, 4.234289134927958, 3.151535495216084},
{-0.5140360206196616, 3.629390687081107, 2.701316138756644},
{-0.3855270154647463, 0.7777265758030946, 0.5788534583049951},
{0.5429343204811236, -2.195055740071803, 1.902119933712718},
{-0.3102481831320706, -1.881476348632975, 1.630388514610902},
{-0.232686137349053, -0.4031735032784947, 0.3493689674166219},
{0.1357335801202809, -1.736432761070408, 0.4755299834281795},
{-0.07756204578301762, -1.48837093806035, 0.4075971286527253},
{-0.05817153433726324, -0.3189366295843608, 0.08734224185415546},
{0.01405567243881886, -0.3028006337857458, 0.04924274211275127},
{-0.008031812822182205, -0.2595434003877822, 0.04220806466807252},
{-0.006023859616636655, -0.05561644294023905, 0.009044585286015542},
{1.480132851894343, 6.967060896928714, -1.368825866089619},
{-0.8457902010824817, 5.971766483081757, -1.173279313791102},
{-0.6343426508118615, 1.279664246374662, -0.2514169958123791},
{0.8933392012893226, -3.611724784470435, -0.8261594926101637},
{-0.5104795435938986, -3.095764100974659, -0.708136707951569},
{-0.3828596576954241, -0.6633780216374271, -0.1517435802753363},
{0.2233348003223306, -2.857110698938002, -0.2065398731525409},
{-0.1276198858984746, -2.448952027661145, -0.1770341769878922},
{-0.09571491442385599, -0.5247754344988168, -0.03793589506883405},
{0.02312707581084909, -0.4982254135202778, -0.02138790415765027},
{-0.01321547189191376, -0.4270503544459525, -0.01833248927798595},
{-0.009911603918935327, -0.0915107902384184, -0.003928390559568419},
{-0.446010328647082, -2.099393386456113, -5.67266763049984},
{0.2548630449411897, -1.799480045533812, -4.862286540428435},
{0.1911472837058923, -0.3856028669001025, -1.041918544377522},
{-0.2691910460945667, 1.088325656742777, -3.42375778209689},
{0.1538234549111809, 0.9328505629223806, -2.93464952751162},
{0.1153675911833857, 0.199896549197653, -0.6288534701810616},
{-0.06729776152364164, 0.8609368275175585, -0.8559394455242222},
{0.03845586372779522, 0.7379458521579075, -0.7336623818779049},
{0.02884189779584642, 0.1581312540338373, -0.1572133675452654},
{-0.00696891138511065, 0.1501309021957778, -0.08863543172655991},
{0.003982235077206085, 0.1286836304535239, -0.07597322719419423},
{0.002986676307904564, 0.02757506366861226, -0.01627997725589877},
{-1.933685559331669, -9.101956645400559, 3.889958001373377},
{1.104963176760954, -7.801677124629053, 3.334249715462895},
{0.8287223825707156, -1.671787955277654, 0.7144820818849061},
{-1.16708247567588, 4.718454867799463, 2.347797340994335},
{0.6669042718147881, 4.044389886685255, 2.012397720852288},
{0.5001782038610914, 0.8666549757182691, 0.431228083039776},
{-0.2917706189189698, 3.73260663249085, 0.5869493352485836},
{0.166726067953697, 3.199377113563587, 0.5030994302130718},
{0.1250445509652728, 0.6855808100493401, 0.107807020759944},
{-0.03021383686455731, 0.6508951451102458, 0.06078059377145895},
{0.01726504963688989, 0.5579101243802108, 0.05209765180410768},
{0.01294878722766742, 0.1195521695100452, 0.01116378252945165}}};
SplineUtils::extractBasis(spline2[0],N,dNdU,d2NdU2);
CHECK_MATRICES3D_EQUAL(d2NdU2, "src/Utility/Test/refdata/ExtractBasis_vol_d2NdU2.asc");
// indices shuffled for more compact constant data representation
for (size_t i = 0; i < 3; ++i)
for (size_t j = 0; j < 48; ++j)
for (size_t k = 0; k < 3; ++k)
EXPECT_FLOAT_EQ(d2NdU2(j+1, k+1, i+1), d2NdU2ref[i][j][k]);
}
TEST(TestSplineUtils, ProjectCurve)
{
Go::Line line(Go::Point(0.0, 0.0, 0.0), Go::Point(1.0, 0.0, 0.0));
@ -205,6 +406,7 @@ TEST(TestSplineUtils, ProjectCurve)
EXPECT_FLOAT_EQ(result4.y, -0.0363385);
}
TEST(TestSplineUtils, ProjectSurface)
{
Go::Disc disc(Go::Point(0.0, 0.0, 0.0), 1.0,

View File

@ -18,31 +18,6 @@
#include "gtest/gtest.h"
typedef std::vector< std::vector<int> > IntMat;
static IntMat readIntMatrix(size_t r, const std::string& file)
{
std::vector< std::vector<int> > result;
result.resize(r);
std::ifstream f(file);
for (size_t i=0;i<r;++i) {
size_t size;
f >> size;
result[i].resize(size);
for (size_t j=0;j<size;++j)
f >> result[i][j];
}
return result;
}
#define CHECK_INTMATRICES_EQUAL(A,path) \
do { \
IntMat B = readIntMatrix(A.size(), path); \
for (size_t i=0;i<A.size();++i) \
for (size_t j=0;j<A[i].size();++j) \
ASSERT_EQ(A[i][j], B[i][j]); \
} while(0);
TEST(TestThreadGroups, Groups2D)
{
@ -55,11 +30,29 @@ TEST(TestThreadGroups, Groups2D)
#ifdef USE_OPENMP
ASSERT_EQ(groups.size(), 2U);
CHECK_INTMATRICES_EQUAL(groups[0], "src/Utility/Test/refdata/ThreadGroups_2D_p1.ref");
CHECK_INTMATRICES_EQUAL(groups[1], "src/Utility/Test/refdata/ThreadGroups_2D_p2.ref");
ASSERT_EQ(groups[0].size(), 2U);
ASSERT_EQ(groups[0][0].size(), 16U);
ASSERT_EQ(groups[0][1].size(), 16U);
ASSERT_EQ(groups[1].size(), 2U);
ASSERT_EQ(groups[1][0].size(), 16U);
ASSERT_EQ(groups[1][1].size(), 16U);
const int ref2D[2][2][16] =
{{{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15},
{32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47}},
{{16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31},
{48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63}}};
for (size_t i = 0; i < 2; ++i)
for (size_t j = 0; j < 2; ++j)
for (size_t k = 0; k < 16; ++k)
EXPECT_EQ(groups[i][j][k], ref2D[i][j][k]);
#else
ASSERT_EQ(groups.size(), 1U);
CHECK_INTMATRICES_EQUAL(groups[0], "src/Utility/Test/refdata/ThreadGroups_2D_1.ref");
ASSERT_EQ(groups[0].size(), 1U);
ASSERT_EQ(groups[0][0].size(), 64U);
for (int i = 0; i < 64; ++i)
EXPECT_EQ(groups[0][0][i], i);
#endif
std::vector<bool> b14(4, true);
@ -107,12 +100,37 @@ TEST(TestThreadGroups, Groups2D)
b1[6] = false;
groups2.calcGroups(b1, b2, 2, 2);
#ifdef USE_OPENMP
ASSERT_EQ(groups.size(), 2U);
CHECK_INTMATRICES_EQUAL(groups2[0], "src/Utility/Test/refdata/ThreadGroups_2D_p1_empty.ref");
CHECK_INTMATRICES_EQUAL(groups2[1], "src/Utility/Test/refdata/ThreadGroups_2D_p2_empty.ref");
const int ref2De[2][3][24] =
{{{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23},
{ 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71},
{ 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119}},
{{ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47},
{ 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95},
{120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143}}};
ASSERT_EQ(groups2.size(), 2U);
ASSERT_EQ(groups2[0].size(), 3U);
ASSERT_EQ(groups2[1].size(), 3U);
for (size_t i = 0; i < 2; ++i)
for (size_t j = 0; j < 3; ++j)
ASSERT_EQ(groups2[i][j].size(), 24U);
for (size_t i = 0; i < 2; ++i)
for (size_t j = 0; j < 3; ++j)
for (size_t k = 0; k < 24; ++k)
EXPECT_EQ(groups2[i][j][k], ref2De[i][j][k]);
#else
ASSERT_EQ(groups.size(), 1U);
CHECK_INTMATRICES_EQUAL(groups2[0], "src/Utility/Test/refdata/ThreadGroups_2D_1_empty.ref");
ASSERT_EQ(groups2.size(), 1U);
ASSERT_EQ(groups2[0].size(), 1U);
ASSERT_EQ(groups2[0][0].size(), 144U);
for (int i = 0; i < 144; ++i)
EXPECT_EQ(groups2[0][0][i], i);
#endif
}
@ -127,11 +145,63 @@ TEST(TestThreadGroups, Groups3D)
#ifdef USE_OPENMP
ASSERT_EQ(groups.size(), 2U);
CHECK_INTMATRICES_EQUAL(groups[0], "src/Utility/Test/refdata/ThreadGroups_3D_p1.ref");
CHECK_INTMATRICES_EQUAL(groups[1], "src/Utility/Test/refdata/ThreadGroups_3D_p2.ref");
const int ref3D[2][2][128] =
{{{ 0, 1, 8, 9, 16, 17, 24, 25, 32, 33, 40, 41, 48, 49, 56,
57, 64, 65, 72, 73, 80, 81, 88, 89, 96, 97, 104, 105, 112, 113,
120, 121, 128, 129, 136, 137, 144, 145, 152, 153, 160, 161, 168, 169, 176,
177, 184, 185, 192, 193, 200, 201, 208, 209, 216, 217, 224, 225, 232, 233,
240, 241, 248, 249, 256, 257, 264, 265, 272, 273, 280, 281, 288, 289, 296,
297, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 328, 329, 336, 337, 344, 345, 352, 353,
360, 361, 368, 369, 376, 377, 384, 385, 392, 393, 400, 401, 408, 409, 416,
417, 424, 425, 432, 433, 440, 441, 448, 449, 456, 457, 464, 465, 472, 473,
480, 481, 488, 489, 496, 497, 504, 505},
{ 4, 5, 12, 13, 20, 21, 28, 29, 36, 37, 44, 45, 52, 53, 60,
61, 68, 69, 76, 77, 84, 85, 92, 93, 100, 101, 108, 109, 116, 117,
124, 125, 132, 133, 140, 141, 148, 149, 156, 157, 164, 165, 172, 173, 180,
181, 188, 189, 196, 197, 204, 205, 212, 213, 220, 221, 228, 229, 236, 237,
244, 245, 252, 253, 260, 261, 268, 269, 276, 277, 284, 285, 292, 293, 300,
301, 308, 309, 316, 317, 324, 325, 332, 333, 340, 341, 348, 349, 356, 357,
364, 365, 372, 373, 380, 381, 388, 389, 396, 397, 404, 405, 412, 413, 420,
421, 428, 429, 436, 437, 444, 445, 452, 453, 460, 461, 468, 469, 476, 477,
484, 485, 492, 493, 500, 501, 508, 509}},
