ResInsight/TestModels/fault_test/regular27cell.grdecl

89 lines
2.2 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

SPECGRID
3 3 3 1 F /
COORD
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
0.500 0.000 0.000 0.500 0.000 1.000
1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000
1.500 0.000 0.000 1.500 0.000 1.000
0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 1.000
0.500 0.500 0.000 0.500 0.500 1.000
1.000 0.500 0.000 1.000 0.500 1.000
1.500 0.500 0.000 1.500 0.500 1.000
0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000
0.500 1.000 0.000 0.500 1.000 1.000
1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000
1.500 1.000 0.000 1.500 1.000 1.000
0.000 1.500 0.000 0.000 1.500 1.000
0.500 1.500 0.000 0.500 1.500 1.000
1.000 1.500 0.000 1.000 1.500 1.000
1.500 1.500 0.000 1.500 1.500 1.000
/
ZCORN
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
/
ACTNUM
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
/
PERMX
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
/
PORO
0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 0.5
0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 0.5
0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 0.5
/
SATNUM
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3
/