opm-common/tests/SOFR_TEST.DATA
Bård Skaflestad 7f80ae8e2a Add Summary Output of Segment Level Fluid Densities
In particular, recognize the summary vectors

  - SDENx -- Phase density of phase 'x' (segment conditions)
  - SDENM -- Fluid mixture density without flowing fraction exponents
  - SMDEN -- Fluid mixture density with flowing fraction exponents
2023-07-07 16:26:58 +02:00

372 lines
6.8 KiB
Plaintext

-- Most of this simulation case is trivial. Its only purpose is to
-- define a moderately relevant setup of a multi-segmented well
-- ('PROD01') to exercise the handling of segment related summary
-- vectors.
--
-- Multi-segment well setup sourced from 'opm-tests/msw_3d_hfa/3D_MSW.DATA'
RUNSPEC
TITLE
'Test Case for Segment Summary Vectors' /
DIMENS
10 10 10 /
OIL
WATER
GAS
METRIC
UNIFIN
UNIFOUT
WELLDIMS
-- MAX CONN WELLS IN
-- WELLS PR WELL GROUPS GROUP
2 100 2 1 /
EQLDIMS
1 /
WSEGDIMS
2 100 10 10 /
TABDIMS
/
-- =====================================
GRID
DXV
10*200 /
DYV
10*200 /
DZV
10*25 /
TOPS
100*2500 /
PORO
1000*0.3 /
PERMX
1000*100 /
COPY
'PERMX' 'PERMY' /
'PERMX' 'PERMZ' /
/
MULTIPLY
'PERMZ' 0.1 /
/
-- =====================================
PROPS
SWOF
0 0 1 0
1 1 0 0 /
SGOF
0 0 1 0
1 1 0 0 /
PVTW
100 1.0 1.0E-5 0.2 0.0 /
PVDO
1.01325 1.0 1.0
800.0 0.9999 1.0001 /
PVDG
1.01325 1.0 0.01
800.0 0.01 0.02 /
-- =====================================
SOLUTION
EQUIL
-- Datum P woc Pc goc Pc
2525. 270 2700 0.0 2525.0 0.0 /
-- =====================================
SUMMARY
-- ALL
-- SUMTHIN is here to verify that the explicit keyword white-listing
-- in SummaryConfig.cpp works correctly. We should not treat SUMTHIN
-- as a segment-related summary vector.
SUMTHIN
1 /
SOFR
'PROD01' 1 /
'PROD01' 10 /
'PROD01' 21 /
/
SODEN
'PROD01' 1 /
/
SOFT
'PROD01' 1 /
'PROD01' 10 /
'PROD01' 21 /
/
SOHF
'PROD01' 1 /
'PROD01' 10 /
'PROD01' 21 /
/
SOFV
'PROD01' 1 /
'PROD01' 10 /
'PROD01' 21 /
/
SOVIS
'PROD01' 1 /
'PROD01' 10 /
'PROD01' 21 /
/
SOFRF
'PROD01' 1 /
'PROD01' 10 /
'PROD01' 21 /
/
SOFRS
'PROD01' 1 /
'PROD01' 10 /
'PROD01' 21 /
/
SOGR
'PROD01' 5 /
'PROD01' 7 /
/
SGFR
'PROD01' /
/
SGDEN
'PROD01' 1 /
/
SGFT
'PROD01' /
/
SGHF
'PROD01' /
/
SGFV
'PROD01' /
/
SGVIS
'PROD01' /
/
SGFRF
'PROD01' 2 /
/
SGFRS
'PROD01' 3 /
/
SGOR
1* 10 /
/
SPR
1* 10 /
/
SWFR
/
SWDEN
'PROD01' 1 /
/
SWFT
/
SWHF
/
SWFV
/
SWVIS
/
SWGR
1* 3 /
/
SPRD
/
SPRDH
'PROD01' /
/
SPRDF
'PROD01' 10 /
'PROD01' 16 /
/
SPRDA
1* 10 /
1* 16 /
/
SDENM
'PROD01' 1 /
/
SMDEN
'PROD01' 1 /
/
-- ======================================
SCHEDULE
WELSPECS
'INJE01' 'I' 1 1 1* 'WATER' /
'PROD01' 'P' 10 10 1* 'OIL' /
/
COMPDAT
'INJE01' 1 1 7 9 'OPEN' 1* 200. 0.5 /
'PROD01' 10 10 1 1 'OPEN' 1* 200. 0.5 /
'PROD01' 10 10 2 2 'OPEN' 1* 200. 0.5 /
'PROD01' 10 10 3 3 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 10 10 4 4 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 10 10 5 5 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 10 10 6 6 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 9 10 2 2 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 8 10 2 2 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 7 10 2 2 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 6 10 2 2 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 5 10 2 2 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 10 9 3 3 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 10 8 3 3 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 10 7 3 3 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 10 6 3 3 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 10 5 3 3 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 9 10 5 5 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 8 10 5 5 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 7 10 5 5 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 6 10 5 5 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 5 10 5 5 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 10 9 6 6 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 10 8 6 6 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 10 7 6 6 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 10 6 6 6 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
'PROD01' 10 5 6 6 'OPEN' 1* 200. 0.4 /
/
WELSEGS
'PROD01' 2512.5 2512.5 1.0e-5 'ABS' 'HFA' 'HO' /
2 2 1 1 2537.5 2534.5 0.3 0.00010 /
3 3 1 2 2562.5 2560.5 0.3 0.00010 /
4 4 1 3 2587.5 2593.5 0.3 0.00010 /
5 5 1 4 2612.5 2614.5 0.3 0.00010 /
6 6 1 5 2637.5 2635.5 0.3 0.00010 /
7 7 2 2 2737.5 2538.5 0.2 0.00010 /
8 8 2 7 2937.5 2537.5 0.2 0.00010 /
9 9 2 8 3137.5 2539.5 0.2 0.00010 /
10 10 2 9 3337.5 2535.5 0.2 0.00010 /
11 11 2 10 3537.5 2536.5 0.2 0.00010 /
12 12 3 3 2762.5 2563.5 0.2 0.00010 /
13 13 3 12 2962.5 2562.5 0.1 0.00010 /
14 14 3 13 3162.5 2562.5 0.1 0.00010 /
15 15 3 14 3362.5 2564.5 0.1 0.00010 /
16 16 3 15 3562.5 2562.5 0.1 0.00010 /
17 17 4 5 2812.5 2613.5 0.2 0.00010 /
18 18 4 17 3012.5 2612.5 0.1 0.00010 /
19 19 4 18 3212.5 2612.5 0.1 0.00010 /
20 20 4 19 3412.5 2612.5 0.1 0.00010 /
21 21 4 20 3612.5 2613.5 0.1 0.00010 /
22 22 5 6 2837.5 2634.5 0.2 0.00010 /
23 23 5 22 3037.5 2637.5 0.2 0.00010 /
24 24 5 23 3237.5 2638.5 0.2 0.00010 /
25 25 5 24 3437.5 2639.5 0.1 0.00010 /
26 26 5 25 3637.5 2639.5 0.1 0.00010 /
/
COMPSEGS
'PROD01'/
10 10 1 1 2512.5 2525.0 /
10 10 2 1 2525.0 2550.0 /
10 10 3 1 2550.0 2575.0 /
10 10 4 1 2575.0 2600.0 /
10 10 5 1 2600.0 2625.0 /
10 10 6 1 2625.0 2650.0 /
9 10 2 2 2637.5 2837.5 /
8 10 2 2 2837.5 3037.5 /
7 10 2 2 3037.5 3237.5 /
6 10 2 2 3237.5 3437.5 /
5 10 2 2 3437.5 3637.5 /
10 9 3 3 2662.5 2862.5 /
10 8 3 3 2862.5 3062.5 /
10 7 3 3 3062.5 3262.5 /
10 6 3 3 3262.5 3462.5 /
10 5 3 3 3462.5 3662.5 /
9 10 5 4 2712.5 2912.5 /
8 10 5 4 2912.5 3112.5 /
7 10 5 4 3112.5 3312.5 /
6 10 5 4 3312.5 3512.5 /
5 10 5 4 3512.5 3712.5 /
10 9 6 5 2737.5 2937.5 /
10 8 6 5 2937.5 3137.5 /
10 7 6 5 3137.5 3337.5 /
10 6 6 5 3337.5 3537.5 /
10 5 6 5 3537.5 3737.5 /
/
WCONINJE
'INJE01' 'WATER' 'OPEN' 'RATE' 15000.00 1* 450 /
/
WCONPROD
'PROD01' 'OPEN' 'BHP' 5* 260 /
/
TSTEP
2*0.5
2*4.5
2*25
4*100 /
END