opm-common/tests/TEST_WLIST.DATA
2021-05-25 10:37:45 +02:00

2590 lines
137 KiB
Plaintext

-- This reservoir simulation deck is made available under the Open Database
-- License: http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/. Any rights in
-- individual contents of the database are licensed under the Database Contents
-- License: http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/
-- Copyright (C) 2020 Equinor
-- This test case is testing ACTIONX used together with keywords following
-- keywords potetially trigged by the action.
-- UDQ, WELPI, WELOPEN, GCONINJE
-- *****************************************************
RUNSPEC
-- *****************************************************
-- Simulation run title
TITLE
Generic Reservoir
NOECHO
--
-- ----------------------------------------------------
-- Simulation grid dimension (Imax, Jmax, Kmax)
DIMENS
12 9 11 /
--
-- ----------------------------------------------------
-- Simulation run start
START
1 'JUL' 2020 /
--
-- ----------------------------------------------------
--Activate "Data Check Only" option
--NOSIM
--
--
--
-- ----------------------------------------------------
-- Fluid phases present
OIL
GAS
WATER
DISGAS
--
-- ----------------------------------------------------
-- Measurement unit used
METRIC
--
--Table dimensions
TABDIMS
-- NTSFUN NTPVT NSSFUN NPPVT NTFIP NRPVT
1 1 130 24 1 20 /
EQLDIMS
2 /
ACTDIMS
6 /
-- ----------------------------------------------------
--Dimension for well data
WELLDIMS
-- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 25 1 6 1* 1* 1* 1* 1* 1* 4 1 /
-- Dimensions for used defined quantity facility
-- max functions permitted in a quantity definition
-- max arguments permitted in a quantity definition
-- max user defined connection quantities
-- max user defined field quantities
-- max user defined group quantities
-- max user defined region quantities
-- max user defined segment quantities
-- max user defined well quantities
-- max user defined aquifer quantities
-- max user defined block quantities
-- whether new randon number generator seed computed for restart runs
UDQDIMS
200 100 3 500 10 4 4 6 4 4 /
UDADIMS
3 /
-- ----------------------------------------------------
-- Input and output files format
UNIFIN
UNIFOUT
-- *************************************************************************
-- In this section simulation grid and static reservoir parameters are given
-- *************************************************************************
GRID
-- ****************************************************
-------------------------------------------------------
--
--Disable echoing of the input file
NOECHO
--
--Requests output of an INIT file
INIT
--
--Control output of the Grid geometry file
GRIDFILE
0 1 /
--Message print and stop limits
MESSAGES
3* 1000 4* 1000000 1000 /
--
-- ----------------------------------------------------
--Include simulation grid
-- This reservoir simulation deck is made available under the Open Database
-- License: http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/. Any rights in
-- individual contents of the database are licensed under the Database Contents
-- License: http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/
-- Copyright (C) 2020 Equinor
SPECGRID
12 9 11 1 F /
COORD
2000.0000 2000.0000 2000.0000 1999.9128 1999.9913 2044.9723
2099.9391 2000.0000 2003.4899 2099.8518 1999.9913 2048.4623
2199.8782 2000.0000 2006.9799 2199.7909 1999.9913 2051.9522
2299.8172 2000.0000 2010.4698 2299.7300 1999.9913 2055.4422
2399.7563 2000.0000 2013.9598 2399.6691 1999.9913 2058.9321
2499.6954 2000.0000 2017.4497 2499.6082 1999.9913 2062.4221
2599.6345 2000.0000 2020.9397 2599.5472 1999.9913 2065.9120
2699.5736 2000.0000 2024.4296 2699.4863 1999.9913 2069.4020
2799.5127 2000.0000 2027.9196 2799.4254 1999.9913 2072.8919
2899.4517 2000.0000 2031.4095 2899.3645 1999.9913 2076.3819
2999.3908 2000.0000 2034.8995 2999.3036 1999.9913 2079.8718
3099.3299 2000.0000 2038.3894 3099.2427 1999.9913 2083.3618
3199.2690 2000.0000 2041.8794 3199.1817 1999.9913 2086.8517
2000.0000 2099.9994 2000.3491 1999.9128 2099.9907 2045.3214
2099.9391 2099.9994 2003.8390 2099.8518 2099.9907 2048.8113
2199.8782 2099.9994 2007.3290 2199.7909 2099.9907 2052.3013
2299.8172 2099.9994 2010.8189 2299.7300 2099.9907 2055.7912
2399.7563 2099.9994 2014.3089 2399.6691 2099.9907 2059.2812
2499.6954 2099.9994 2017.7988 2499.6082 2099.9907 2062.7711
2599.6345 2099.9994 2021.2888 2599.5472 2099.9907 2066.2611
2699.5736 2099.9994 2024.7787 2699.4863 2099.9907 2069.7510
2799.5127 2099.9994 2028.2687 2799.4254 2099.9907 2073.2410
2899.4517 2099.9994 2031.7586 2899.3645 2099.9907 2076.7309
2999.3908 2099.9994 2035.2486 2999.3036 2099.9907 2080.2209
3099.3299 2099.9994 2038.7385 3099.2427 2099.9907 2083.7108
3199.2690 2099.9994 2042.2285 3199.1817 2099.9907 2087.2008
2000.0000 2199.9988 2000.6981 1999.9128 2199.9901 2045.6704
2099.9391 2199.9988 2004.1881 2099.8518 2199.9901 2049.1604
2199.8782 2199.9988 2007.6780 2199.7909 2199.9901 2052.6503
2299.8172 2199.9988 2011.1680 2299.7300 2199.9901 2056.1403
2399.7563 2199.9988 2014.6579 2399.6691 2199.9901 2059.6302
2499.6954 2199.9988 2018.1479 2499.6082 2199.9901 2063.1202
2599.6345 2199.9988 2021.6378 2599.5472 2199.9901 2066.6101
2699.5736 2199.9988 2025.1278 2699.4863 2199.9901 2070.1001
2799.5127 2199.9988 2028.6177 2799.4254 2199.9901 2073.5900
2899.4517 2199.9988 2032.1077 2899.3645 2199.9901 2077.0800
2999.3908 2199.9988 2035.5976 2999.3036 2199.9901 2080.5699
3099.3299 2199.9988 2039.0876 3099.2427 2199.9901 2084.0599
3199.2690 2199.9988 2042.5775 3199.1817 2199.9901 2087.5498
2000.0000 2299.9982 2001.0472 1999.9128 2299.9894 2046.0195
2099.9391 2299.9982 2004.5371 2099.8518 2299.9894 2049.5095
2199.8782 2299.9982 2008.0271 2199.7909 2299.9894 2052.9994
2299.8172 2299.9982 2011.5170 2299.7300 2299.9894 2056.4894
2399.7563 2299.9982 2015.0070 2399.6691 2299.9894 2059.9793
2499.6954 2299.9982 2018.4969 2499.6082 2299.9894 2063.4693
2599.6345 2299.9982 2021.9869 2599.5472 2299.9894 2066.9592
2699.5736 2299.9982 2025.4768 2699.4863 2299.9894 2070.4492
2799.5127 2299.9982 2028.9668 2799.4254 2299.9894 2073.9391
2899.4517 2299.9982 2032.4567 2899.3645 2299.9894 2077.4291
2999.3908 2299.9982 2035.9467 2999.3036 2299.9894 2080.9190
3099.3299 2299.9982 2039.4366 3099.2427 2299.9894 2084.4090
3199.2690 2299.9982 2042.9266 3199.1817 2299.9894 2087.8989
2000.0000 2399.9976 2001.3963 1999.9128 2399.9888 2046.3686
2099.9391 2399.9976 2004.8862 2099.8518 2399.9888 2049.8585
2199.8782 2399.9976 2008.3762 2199.7909 2399.9888 2053.3485
2299.8172 2399.9976 2011.8661 2299.7300 2399.9888 2056.8384
2399.7563 2399.9976 2015.3561 2399.6691 2399.9888 2060.3284
2499.6954 2399.9976 2018.8460 2499.6082 2399.9888 2063.8183
2599.6345 2399.9976 2022.3360 2599.5472 2399.9888 2067.3083
2699.5736 2399.9976 2025.8259 2699.4863 2399.9888 2070.7982
2799.5127 2399.9976 2029.3159 2799.4254 2399.9888 2074.2882
2899.4517 2399.9976 2032.8058 2899.3645 2399.9888 2077.7781
2999.3908 2399.9976 2036.2958 2999.3036 2399.9888 2081.2681
3099.3299 2399.9976 2039.7857 3099.2427 2399.9888 2084.7580
3199.2690 2399.9976 2043.2757 3199.1817 2399.9888 2088.2480
2000.0000 2499.9970 2001.7453 1999.9128 2499.9882 2046.7176
2099.9391 2499.9970 2005.2353 2099.8518 2499.9882 2050.2076
2199.8782 2499.9970 2008.7252 2199.7909 2499.9882 2053.6975
2299.8172 2499.9970 2012.2152 2299.7300 2499.9882 2057.1875
2399.7563 2499.9970 2015.7051 2399.6691 2499.9882 2060.6774
2499.6954 2499.9970 2019.1951 2499.6082 2499.9882 2064.1674
2599.6345 2499.9970 2022.6850 2599.5472 2499.9882 2067.6573
2699.5736 2499.9970 2026.1750 2699.4863 2499.9882 2071.1473
2799.5127 2499.9970 2029.6649 2799.4254 2499.9882 2074.6372
2899.4517 2499.9970 2033.1549 2899.3645 2499.9882 2078.1272
2999.3908 2499.9970 2036.6448 2999.3036 2499.9882 2081.6171
3099.3299 2499.9970 2040.1348 3099.2427 2499.9882 2085.1071
3199.2690 2499.9970 2043.6247 3199.1817 2499.9882 2088.5970
2000.0000 2599.9963 2002.0944 1999.9128 2599.9876 2047.0667
2099.9391 2599.9963 2005.5843 2099.8518 2599.9876 2050.5567
2199.8782 2599.9963 2009.0743 2199.7909 2599.9876 2054.0466
2299.8172 2599.9963 2012.5642 2299.7300 2599.9876 2057.5366
2399.7563 2599.9963 2016.0542 2399.6691 2599.9876 2061.0265
2499.6954 2599.9963 2019.5441 2499.6082 2599.9876 2064.5165
2599.6345 2599.9963 2023.0341 2599.5472 2599.9876 2068.0064
2699.5736 2599.9963 2026.5240 2699.4863 2599.9876 2071.4964
2799.5127 2599.9963 2030.0140 2799.4254 2599.9876 2074.9863
2899.4517 2599.9963 2033.5039 2899.3645 2599.9876 2078.4763
2999.3908 2599.9963 2036.9939 2999.3036 2599.9876 2081.9662
3099.3299 2599.9963 2040.4838 3099.2427 2599.9876 2085.4562
3199.2690 2599.9963 2043.9738 3199.1817 2599.9876 2088.9461
2000.0000 2699.9957 2002.4435 1999.9128 2699.9870 2047.4158
2099.9391 2699.9957 2005.9334 2099.8518 2699.9870 2050.9057
2199.8782 2699.9957 2009.4234 2199.7909 2699.9870 2054.3957
2299.8172 2699.9957 2012.9133 2299.7300 2699.9870 2057.8856
2399.7563 2699.9957 2016.4033 2399.6691 2699.9870 2061.3756
2499.6954 2699.9957 2019.8932 2499.6082 2699.9870 2064.8655
2599.6345 2699.9957 2023.3832 2599.5472 2699.9870 2068.3555
2699.5736 2699.9957 2026.8731 2699.4863 2699.9870 2071.8454
2799.5127 2699.9957 2030.3631 2799.4254 2699.9870 2075.3354
2899.4517 2699.9957 2033.8530 2899.3645 2699.9870 2078.8253
2999.3908 2699.9957 2037.3430 2999.3036 2699.9870 2082.3153
3099.3299 2699.9957 2040.8329 3099.2427 2699.9870 2085.8052
3199.2690 2699.9957 2044.3229 3199.1817 2699.9870 2089.2952
2000.0000 2799.9951 2002.7925 1999.9128 2799.9864 2047.7648
2099.9391 2799.9951 2006.2825 2099.8518 2799.9864 2051.2548
2199.8782 2799.9951 2009.7724 2199.7909 2799.9864 2054.7447
2299.8172 2799.9951 2013.2624 2299.7300 2799.9864 2058.2347
2399.7563 2799.9951 2016.7523 2399.6691 2799.9864 2061.7246
2499.6954 2799.9951 2020.2423 2499.6082 2799.9864 2065.2146
2599.6345 2799.9951 2023.7322 2599.5472 2799.9864 2068.7045
2699.5736 2799.9951 2027.2222 2699.4863 2799.9864 2072.1945
2799.5127 2799.9951 2030.7121 2799.4254 2799.9864 2075.6844
2899.4517 2799.9951 2034.2021 2899.3645 2799.9864 2079.1744
2999.3908 2799.9951 2037.6920 2999.3036 2799.9864 2082.6643
3099.3299 2799.9951 2041.1820 3099.2427 2799.9864 2086.1543
3199.2690 2799.9951 2044.6719 3199.1817 2799.9864 2089.6442
2000.0000 2899.9945 2003.1416 1999.9128 2899.9858 2048.1139
2099.9391 2899.9945 2006.6315 2099.8518 2899.9858 2051.6038
2199.8782 2899.9945 2010.1215 2199.7909 2899.9858 2055.0938
2299.8172 2899.9945 2013.6114 2299.7300 2899.9858 2058.5837
2399.7563 2899.9945 2017.1014 2399.6691 2899.9858 2062.0737
2499.6954 2899.9945 2020.5913 2499.6082 2899.9858 2065.5636
2599.6345 2899.9945 2024.0813 2599.5472 2899.9858 2069.0536
2699.5736 2899.9945 2027.5712 2699.4863 2899.9858 2072.5435
2799.5127 2899.9945 2031.0612 2799.4254 2899.9858 2076.0335
2899.4517 2899.9945 2034.5511 2899.3645 2899.9858 2079.5234
2999.3908 2899.9945 2038.0411 2999.3036 2899.9858 2083.0134
3099.3299 2899.9945 2041.5310 3099.2427 2899.9858 2086.5033
3199.2690 2899.9945 2045.0210 3199.1817 2899.9858 2089.9933
/
ZCORN
2000.0000 2003.4899 2003.4899 2006.9799 2006.9799 2010.4698
2010.4698 2013.9598 2013.9598 2017.4497 2017.4497 2020.9397
2020.9397 2024.4296 2024.4296 2027.9196 2027.9196 2031.4095
2031.4095 2034.8995 2034.8995 2038.3894 2038.3894 2041.8794
2000.3491 2003.8390 2003.8390 2007.3290 2007.3290 2010.8189
2010.8189 2014.3089 2014.3089 2017.7988 2017.7988 2021.2888
2021.2888 2024.7787 2024.7787 2028.2687 2028.2687 2031.7586
2031.7586 2035.2486 2035.2486 2038.7385 2038.7385 2042.2285
2000.3491 2003.8390 2003.8390 2007.3290 2007.3290 2010.8189
2010.8189 2014.3089 2014.3089 2017.7988 2017.7988 2021.2888
2021.2888 2024.7787 2024.7787 2028.2687 2028.2687 2031.7586
2031.7586 2035.2486 2035.2486 2038.7385 2038.7385 2042.2285
2000.6981 2004.1881 2004.1881 2007.6780 2007.6780 2011.1680
2011.1680 2014.6579 2014.6579 2018.1479 2018.1479 2021.6378
2021.6378 2025.1278 2025.1278 2028.6177 2028.6177 2032.1077
2032.1077 2035.5976 2035.5976 2039.0876 2039.0876 2042.5775
2000.6981 2004.1881 2004.1881 2007.6780 2007.6780 2011.1680
2011.1680 2014.6579 2014.6579 2018.1479 2018.1479 2021.6378
2021.6378 2025.1278 2025.1278 2028.6177 2028.6177 2032.1077
2032.1077 2035.5976 2035.5976 2039.0876 2039.0876 2042.5775
2001.0472 2004.5371 2004.5371 2008.0271 2008.0271 2011.5170
2011.5170 2015.0070 2015.0070 2018.4969 2018.4969 2021.9869
2021.9869 2025.4768 2025.4768 2028.9668 2028.9668 2032.4567
2032.4567 2035.9467 2035.9467 2039.4366 2039.4366 2042.9266
2001.0472 2004.5371 2004.5371 2008.0271 2008.0271 2011.5170
2011.5170 2015.0070 2015.0070 2018.4969 2018.4969 2021.9869
2021.9869 2025.4768 2025.4768 2028.9668 2028.9668 2032.4567
2032.4567 2035.9467 2035.9467 2039.4366 2039.4366 2042.9266
2001.3963 2004.8862 2004.8862 2008.3762 2008.3762 2011.8661
2011.8661 2015.3561 2015.3561 2018.8460 2018.8460 2022.3360
2022.3360 2025.8259 2025.8259 2029.3159 2029.3159 2032.8058
2032.8058 2036.2958 2036.2958 2039.7857 2039.7857 2043.2757
2001.3963 2004.8862 2004.8862 2008.3762 2008.3762 2011.8661
2011.8661 2015.3561 2015.3561 2018.8460 2018.8460 2022.3360
2022.3360 2025.8259 2025.8259 2029.3159 2029.3159 2032.8058
2032.8058 2036.2958 2036.2958 2039.7857 2039.7857 2043.2757
2001.7453 2005.2353 2005.2353 2008.7252 2008.7252 2012.2152
2012.2152 2015.7051 2015.7051 2019.1951 2019.1951 2022.6850
2022.6850 2026.1750 2026.1750 2029.6649 2029.6649 2033.1549
2033.1549 2036.6448 2036.6448 2040.1348 2040.1348 2043.6247
2001.7453 2005.2353 2005.2353 2008.7252 2008.7252 2012.2152
2012.2152 2015.7051 2015.7051 2019.1951 2019.1951 2022.6850
2022.6850 2026.1750 2026.1750 2029.6649 2029.6649 2033.1549
2033.1549 2036.6448 2036.6448 2040.1348 2040.1348 2043.6247
2002.0944 2005.5843 2005.5843 2009.0743 2009.0743 2012.5642
2012.5642 2016.0542 2016.0542 2019.5441 2019.5441 2023.0341
2023.0341 2026.5240 2026.5240 2030.0140 2030.0140 2033.5039
2033.5039 2036.9939 2036.9939 2040.4838 2040.4838 2043.9738
2002.0944 2005.5843 2005.5843 2009.0743 2009.0743 2012.5642
2012.5642 2016.0542 2016.0542 2019.5441 2019.5441 2023.0341
2023.0341 2026.5240 2026.5240 2030.0140 2030.0140 2033.5039
2033.5039 2036.9939 2036.9939 2040.4838 2040.4838 2043.9738
2002.4435 2005.9334 2005.9334 2009.4234 2009.4234 2012.9133
2012.9133 2016.4033 2016.4033 2019.8932 2019.8932 2023.3832
2023.3832 2026.8731 2026.8731 2030.3631 2030.3631 2033.8530
2033.8530 2037.3430 2037.3430 2040.8329 2040.8329 2044.3229
2002.4435 2005.9334 2005.9334 2009.4234 2009.4234 2012.9133
2012.9133 2016.4033 2016.4033 2019.8932 2019.8932 2023.3832
2023.3832 2026.8731 2026.8731 2030.3631 2030.3631 2033.8530
2033.8530 2037.3430 2037.3430 2040.8329 2040.8329 2044.3229
2002.7925 2006.2825 2006.2825 2009.7724 2009.7724 2013.2624
2013.2624 2016.7523 2016.7523 2020.2423 2020.2423 2023.7322
2023.7322 2027.2222 2027.2222 2030.7121 2030.7121 2034.2021
2034.2021 2037.6920 2037.6920 2041.1820 2041.1820 2044.6719
2002.7925 2006.2825 2006.2825 2009.7724 2009.7724 2013.2624
2013.2624 2016.7523 2016.7523 2020.2423 2020.2423 2023.7322
2023.7322 2027.2222 2027.2222 2030.7121 2030.7121 2034.2021
2034.2021 2037.6920 2037.6920 2041.1820 2041.1820 2044.6719
2003.1416 2006.6315 2006.6315 2010.1215 2010.1215 2013.6114
2013.6114 2017.1014 2017.1014 2020.5913 2020.5913 2024.0813
2024.0813 2027.5712 2027.5712 2031.0612 2031.0612 2034.5511
2034.5511 2038.0411 2038.0411 2041.5310 2041.5310 2045.0210
2002.4985 2005.9884 2005.9884 2009.4784 2009.4784 2012.9683
2012.9683 2016.4583 2016.4583 2019.9482 2019.9482 2023.4382
2023.4382 2026.9281 2026.9281 2030.4181 2030.4181 2033.9080
2033.9080 2037.3980 2037.3980 2040.8879 2040.8879 2044.3779
2002.8475 2006.3375 2006.3375 2009.8274 2009.8274 2013.3174
2013.3174 2016.8073 2016.8073 2020.2973 2020.2973 2023.7872
2023.7872 2027.2772 2027.2772 2030.7671 2030.7671 2034.2571
2034.2571 2037.7470 2037.7470 2041.2370 2041.2370 2044.7269
2002.8475 2006.3375 2006.3375 2009.8274 2009.8274 2013.3174
2013.3174 2016.8073 2016.8073 2020.2973 2020.2973 2023.7872
2023.7872 2027.2772 2027.2772 2030.7671 2030.7671 2034.2571
2034.2571 2037.7470 2037.7470 2041.2370 2041.2370 2044.7269
2003.1966 2006.6865 2006.6865 2010.1765 2010.1765 2013.6664
2013.6664 2017.1564 2017.1564 2020.6463 2020.6463 2024.1363
2024.1363 2027.6262 2027.6262 2031.1162 2031.1162 2034.6061
2034.6061 2038.0961 2038.0961 2041.5860 2041.5860 2045.0760
2003.1966 2006.6865 2006.6865 2010.1765 2010.1765 2013.6664
2013.6664 2017.1564 2017.1564 2020.6463 2020.6463 2024.1363
2024.1363 2027.6262 2027.6262 2031.1162 2031.1162 2034.6061
2034.6061 2038.0961 2038.0961 2041.5860 2041.5860 2045.0760
2003.5457 2007.0356 2007.0356 2010.5256 2010.5256 2014.0155
2014.0155 2017.5055 2017.5055 2020.9954 2020.9954 2024.4854
2024.4854 2027.9753 2027.9753 2031.4653 2031.4653 2034.9552
2034.9552 2038.4452 2038.4452 2041.9351 2041.9351 2045.4251
2003.5457 2007.0356 2007.0356 2010.5256 2010.5256 2014.0155
2014.0155 2017.5055 2017.5055 2020.9954 2020.9954 2024.4854
2024.4854 2027.9753 2027.9753 2031.4653 2031.4653 2034.9552
2034.9552 2038.4452 2038.4452 2041.9351 2041.9351 2045.4251
2003.8947 2007.3847 2007.3847 2010.8746 2010.8746 2014.3646
2014.3646 2017.8545 2017.8545 2021.3445 2021.3445 2024.8344
2024.8344 2028.3244 2028.3244 2031.8143 2031.8143 2035.3043
2035.3043 2038.7942 2038.7942 2042.2842 2042.2842 2045.7741
2003.8947 2007.3847 2007.3847 2010.8746 2010.8746 2014.3646
2014.3646 2017.8545 2017.8545 2021.3445 2021.3445 2024.8344
2024.8344 2028.3244 2028.3244 2031.8143 2031.8143 2035.3043
2035.3043 2038.7942 2038.7942 2042.2842 2042.2842 2045.7741
2004.2438 2007.7337 2007.7337 2011.2237 2011.2237 2014.7136
2014.7136 2018.2036 2018.2036 2021.6935 2021.6935 2025.1835
2025.1835 2028.6734 2028.6734 2032.1634 2032.1634 2035.6533
2035.6533 2039.1433 2039.1433 2042.6332 2042.6332 2046.1232
2004.2438 2007.7337 2007.7337 2011.2237 2011.2237 2014.7136
2014.7136 2018.2036 2018.2036 2021.6935 2021.6935 2025.1835
2025.1835 2028.6734 2028.6734 2032.1634 2032.1634 2035.6533
2035.6533 2039.1433 2039.1433 2042.6332 2042.6332 2046.1232
2004.5929 2008.0828 2008.0828 2011.5728 2011.5728 2015.0627
2015.0627 2018.5527 2018.5527 2022.0426 2022.0426 2025.5326
2025.5326 2029.0225 2029.0225 2032.5125 2032.5125 2036.0024
2036.0024 2039.4923 2039.4923 2042.9823 2042.9823 2046.4722
2004.5929 2008.0828 2008.0828 2011.5728 2011.5728 2015.0627
2015.0627 2018.5527 2018.5527 2022.0426 2022.0426 2025.5326
2025.5326 2029.0225 2029.0225 2032.5125 2032.5125 2036.0024
2036.0024 2039.4923 2039.4923 2042.9823 2042.9823 2046.4722
2004.9419 2008.4319 2008.4319 2011.9218 2011.9218 2015.4118
2015.4118 2018.9017 2018.9017 2022.3917 2022.3917 2025.8816
2025.8816 2029.3716 2029.3716 2032.8615 2032.8615 2036.3515
2036.3515 2039.8414 2039.8414 2043.3314 2043.3314 2046.8213
2004.9419 2008.4319 2008.4319 2011.9218 2011.9218 2015.4118
2015.4118 2018.9017 2018.9017 2022.3917 2022.3917 2025.8816
2025.8816 2029.3716 2029.3716 2032.8615 2032.8615 2036.3515
2036.3515 2039.8414 2039.8414 2043.3314 2043.3314 2046.8213
2005.2910 2008.7809 2008.7809 2012.2709 2012.2709 2015.7608
2015.7608 2019.2508 2019.2508 2022.7407 2022.7407 2026.2307
2026.2307 2029.7206 2029.7206 2033.2106 2033.2106 2036.7005
2036.7005 2040.1905 2040.1905 2043.6804 2043.6804 2047.1704
2005.2910 2008.7809 2008.7809 2012.2709 2012.2709 2015.7608
2015.7608 2019.2508 2019.2508 2022.7407 2022.7407 2026.2307
2026.2307 2029.7206 2029.7206 2033.2106 2033.2106 2036.7005
2036.7005 2040.1905 2040.1905 2043.6804 2043.6804 2047.1704
2005.6400 2009.1300 2009.1300 2012.6199 2012.6199 2016.1099
2016.1099 2019.5998 2019.5998 2023.0898 2023.0898 2026.5797
2026.5797 2030.0697 2030.0697 2033.5596 2033.5596 2037.0496
2037.0496 2040.5395 2040.5395 2044.0295 2044.0295 2047.5194
2002.4985 2005.9884 2005.9884 2009.4784 2009.4784 2012.9683
2012.9683 2016.4583 2016.4583 2019.9482 2019.9482 2023.4382
2023.4382 2026.9281 2026.9281 2030.4181 2030.4181 2033.9080
2033.9080 2037.3980 2037.3980 2040.8879 2040.8879 2044.3779
2002.8475 2006.3375 2006.3375 2009.8274 2009.8274 2013.3174
2013.3174 2016.8073 2016.8073 2020.2973 2020.2973 2023.7872
2023.7872 2027.2772 2027.2772 2030.7671 2030.7671 2034.2571
2034.2571 2037.7470 2037.7470 2041.2370 2041.2370 2044.7269
2002.8475 2006.3375 2006.3375 2009.8274 2009.8274 2013.3174
2013.3174 2016.8073 2016.8073 2020.2973 2020.2973 2023.7872
2023.7872 2027.2772 2027.2772 2030.7671 2030.7671 2034.2571
2034.2571 2037.7470 2037.7470 2041.2370 2041.2370 2044.7269
2003.1966 2006.6865 2006.6865 2010.1765 2010.1765 2013.6664
2013.6664 2017.1564 2017.1564 2020.6463 2020.6463 2024.1363
2024.1363 2027.6262 2027.6262 2031.1162 2031.1162 2034.6061
2034.6061 2038.0961 2038.0961 2041.5860 2041.5860 2045.0760
2003.1966 2006.6865 2006.6865 2010.1765 2010.1765 2013.6664
2013.6664 2017.1564 2017.1564 2020.6463 2020.6463 2024.1363
2024.1363 2027.6262 2027.6262 2031.1162 2031.1162 2034.6061
2034.6061 2038.0961 2038.0961 2041.5860 2041.5860 2045.0760
2003.5457 2007.0356 2007.0356 2010.5256 2010.5256 2014.0155
2014.0155 2017.5055 2017.5055 2020.9954 2020.9954 2024.4854
2024.4854 2027.9753 2027.9753 2031.4653 2031.4653 2034.9552
2034.9552 2038.4452 2038.4452 2041.9351 2041.9351 2045.4251
2003.5457 2007.0356 2007.0356 2010.5256 2010.5256 2014.0155
2014.0155 2017.5055 2017.5055 2020.9954 2020.9954 2024.4854
2024.4854 2027.9753 2027.9753 2031.4653 2031.4653 2034.9552
2034.9552 2038.4452 2038.4452 2041.9351 2041.9351 2045.4251
2003.8947 2007.3847 2007.3847 2010.8746 2010.8746 2014.3646
2014.3646 2017.8545 2017.8545 2021.3445 2021.3445 2024.8344
2024.8344 2028.3244 2028.3244 2031.8143 2031.8143 2035.3043
2035.3043 2038.7942 2038.7942 2042.2842 2042.2842 2045.7741
2003.8947 2007.3847 2007.3847 2010.8746 2010.8746 2014.3646
2014.3646 2017.8545 2017.8545 2021.3445 2021.3445 2024.8344
2024.8344 2028.3244 2028.3244 2031.8143 2031.8143 2035.3043
2035.3043 2038.7942 2038.7942 2042.2842 2042.2842 2045.7741
2004.2438 2007.7337 2007.7337 2011.2237 2011.2237 2014.7136
2014.7136 2018.2036 2018.2036 2021.6935 2021.6935 2025.1835
2025.1835 2028.6734 2028.6734 2032.1634 2032.1634 2035.6533
2035.6533 2039.1433 2039.1433 2042.6332 2042.6332 2046.1232
2004.2438 2007.7337 2007.7337 2011.2237 2011.2237 2014.7136
2014.7136 2018.2036 2018.2036 2021.6935 2021.6935 2025.1835
2025.1835 2028.6734 2028.6734 2032.1634 2032.1634 2035.6533
2035.6533 2039.1433 2039.1433 2042.6332 2042.6332 2046.1232
2004.5929 2008.0828 2008.0828 2011.5728 2011.5728 2015.0627
2015.0627 2018.5527 2018.5527 2022.0426 2022.0426 2025.5326
2025.5326 2029.0225 2029.0225 2032.5125 2032.5125 2036.0024
2036.0024 2039.4923 2039.4923 2042.9823 2042.9823 2046.4722
2004.5929 2008.0828 2008.0828 2011.5728 2011.5728 2015.0627
2015.0627 2018.5527 2018.5527 2022.0426 2022.0426 2025.5326
2025.5326 2029.0225 2029.0225 2032.5125 2032.5125 2036.0024
2036.0024 2039.4923 2039.4923 2042.9823 2042.9823 2046.4722
2004.9419 2008.4319 2008.4319 2011.9218 2011.9218 2015.4118
2015.4118 2018.9017 2018.9017 2022.3917 2022.3917 2025.8816
2025.8816 2029.3716 2029.3716 2032.8615 2032.8615 2036.3515
2036.3515 2039.8414 2039.8414 2043.3314 2043.3314 2046.8213
2004.9419 2008.4319 2008.4319 2011.9218 2011.9218 2015.4118
2015.4118 2018.9017 2018.9017 2022.3917 2022.3917 2025.8816
2025.8816 2029.3716 2029.3716 2032.8615 2032.8615 2036.3515
2036.3515 2039.8414 2039.8414 2043.3314 2043.3314 2046.8213
2005.2910 2008.7809 2008.7809 2012.2709 2012.2709 2015.7608
2015.7608 2019.2508 2019.2508 2022.7407 2022.7407 2026.2307
2026.2307 2029.7206 2029.7206 2033.2106 2033.2106 2036.7005
2036.7005 2040.1905 2040.1905 2043.6804 2043.6804 2047.1704
2005.2910 2008.7809 2008.7809 2012.2709 2012.2709 2015.7608
2015.7608 2019.2508 2019.2508 2022.7407 2022.7407 2026.2307
2026.2307 2029.7206 2029.7206 2033.2106 2033.2106 2036.7005
2036.7005 2040.1905 2040.1905 2043.6804 2043.6804 2047.1704
2005.6400 2009.1300 2009.1300 2012.6199 2012.6199 2016.1099
2016.1099 2019.5998 2019.5998 2023.0898 2023.0898 2026.5797
2026.5797 2030.0697 2030.0697 2033.5596 2033.5596 2037.0496
2037.0496 2040.5395 2040.5395 2044.0295 2044.0295 2047.5194
2005.4966 2008.9866 2008.9866 2012.4765 2012.4765 2015.9665
2015.9665 2019.4564 2019.4564 2022.9464 2022.9464 2026.4363
2026.4363 2029.9263 2029.9263 2033.4162 2033.4162 2036.9062
