Files
opm-common/python/tests/data/schedule/part2.sch
Joakim Hove 77795b5005 Add 'python/' from commit '278373703455ea6562a0f8e5278b4db46eb1fc7e'
git-subtree-dir: python
git-subtree-mainline: e8dbf7d8ee
git-subtree-split: 2783737034
2019-05-08 07:20:29 +02:00

135 lines
6.0 KiB
Scheme

DATES
1 'JAN' 1998 /
/
WCONHIST
'B-2H' 'OPEN' 'RESV' 5194.690 0.000 576611.282 5* /
'D-1H' 'OPEN' 'RESV' 5169.755 0.000 703808.288 5* /
'D-2H' 'OPEN' 'RESV' 5923.123 0.000 681178.935 5* /
/
WCONINJE
'C-4H' 'GAS' 1* 'RATE' 1749032.706 1* 600 /
/
RPTSCHED
0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 /
-- 87.000000 days from start of simulation ( 6 'NOV' 1997 )
DATES
1 'FEB' 1998 /
/
WCONHIST
'B-2H' 'OPEN' 'RESV' 376.354 0.000 41775.297 5* /
'D-1H' 'OPEN' 'RESV' 370.621 0.000 53044.248 5* /
'D-2H' 'OPEN' 'RESV' 465.389 0.000 59855.401 5* /
/
WCONINJE
'C-4H' 'GAS' 1* 'RATE' 137940.769 1* 600 /
/
RPTSCHED
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /
-- 115.000000 days from start of simulation ( 6 'NOV' 1997 )
DATES
1 'MAR' 1998 /
/
WCONHIST
'B-2H' 'OPEN' 'RESV' 3572.118 0.000 396505.322 5* /
'D-1H' 'OPEN' 'RESV' 3487.875 0.000 563920.395 5* /
'D-2H' 'OPEN' 'RESV' 3719.518 0.000 643627.261 5* /
/
WCONINJE
'C-4H' 'GAS' 1* 'RATE' 1418039.732 1* 600 /
/
-- 143.000000 days from start of simulation ( 6 'NOV' 1997 )
DATES
29 'MAR' 1998 /
/
-- : B-4H Perforation Top: 2575.00 Bot: 2605.00 Diam: 0.22 Skin: 0.00
-- : >> --for RFT pressure points
-- : B-4H Perforation Top: 2615.00 Bot: 2837.00 Diam: 0.22 Skin: 0.00
-- : >> --for RFT pressure points
-- WARN: B-4H Perf interval 2615.000000 to 2619.233018 outside all cells, discarded
-- WARN: B-4H Perf interval 2834.362584 2837.000000 below grid
-- : B-4H Connection 10 32 1 Perf. Len 10.97 (101.2%)
-- : B-4H Connection 10 32 2 Perf. Len 13.16 (101.4%)
-- : B-4H Connection 10 32 3 Perf. Len 5.87 ( 48.6%)
-- : B-4H Connection 10 32 5 Perf. Len 5.54 (101.3%)
-- : B-4H Connection 10 32 6 Perf. Len 5.55 (101.3%)
-- : B-4H Connection 10 32 7 Perf. Len 6.33 (101.4%)
-- : B-4H Connection 10 32 8 Perf. Len 6.34 (101.5%)
-- : B-4H Connection 10 32 9 Perf. Len 3.59 (101.6%)
-- : B-4H Connection 10 32 10 Perf. Len 17.43 (100.3%)
-- : B-4H Connection 9 32 13 Perf. Len 11.42 ( 90.9%)
-- : B-4H Connection 9 32 14 Perf. Len 12.64 (100.8%)
-- : B-4H Connection 9 32 15 Perf. Len 12.96 (100.5%)
-- : B-4H Connection 9 32 16 Perf. Len 10.12 (100.8%)
-- : B-4H Connection 9 32 17 Perf. Len 2.10 (100.0%)
-- : B-4H Connection 9 32 18 Perf. Len 3.55 (102.2%)
-- : B-4H Connection 9 32 19 Perf. Len 20.71 (101.2%)
-- : B-4H Connection 9 32 20 Perf. Len 13.50 ( 55.5%)
-- : B-4H Connection 9 31 20 Perf. Len 11.04 ( 45.1%)
-- : B-4H Connection 9 31 21 Perf. Len 44.76 (100.3%)
-- : B-4H Connection 9 31 22 Perf. Len 27.56 (100.0%)
-- : WCONPROD >> for RFT pressure points
-- : WRFTPLT >> RFT recorded only once
WELSPECS
'B-4H' 'B1-DUMMY' 10 32 1* 'OIL' 2* 'STOP' 4* /
/
COMPDAT
-- WELL I J K1 K2 Sat. CF DIAM KH SKIN ND DIR Ro
'B-4H' 10 32 1 1 'OPEN' 1* 118.457 0.216 12025.229 2* 'Z' 24.860 /
'B-4H' 10 32 2 2 'OPEN' 1* 88.058 0.216 8892.405 2* 'Z' 24.161 /
'B-4H' 10 32 3 3 'OPEN' 1* 6.493 0.216 651.729 2* 'Z' 23.389 /
'B-4H' 10 32 5 5 'OPEN' 1* 37.039 0.216 3688.499 2* 'Z' 22.416 /
'B-4H' 10 32 6 6 'OPEN' 1* 37.182 0.216 3691.211 2* 'Z' 22.046 /
'B-4H' 10 32 7 7 'OPEN' 1* 27.449 0.216 2717.094 2* 'Z' 21.709 /
'B-4H' 10 32 8 8 'OPEN' 1* 27.553 0.216 2719.652 2* 'Z' 21.384 /
'B-4H' 10 32 9 9 'OPEN' 1* 55.934 0.216 5504.213 2* 'Z' 21.045 /
'B-4H' 10 32 10 10 'OPEN' 1* 343.826 0.216 33643.313 2* 'Z' 20.427 /
'B-4H' 9 32 13 13 'OPEN' 1* 247.048 0.216 23303.623 2* 'Z' 16.915 /
'B-4H' 9 32 14 14 'OPEN' 1* 200.684 0.216 18964.795 2* 'Z' 17.072 /
'B-4H' 9 32 15 15 'OPEN' 1* 60.756 0.216 5750.007 2* 'Z' 17.201 /
'B-4H' 9 32 16 16 'OPEN' 1* 131.035 0.216 12417.905 2* 'Z' 17.318 /
'B-4H' 9 32 17 17 'OPEN' 1* 1.215 0.216 115.284 2* 'Z' 17.399 /
'B-4H' 9 32 18 18 'OPEN' 1* 122.230 0.216 11601.419 2* 'Z' 17.455 /
'B-4H' 9 32 19 19 'OPEN' 1* 50.908 0.216 4838.953 2* 'Z' 17.585 /
'B-4H' 9 32 20 20 'OPEN' 1* 84.765 0.216 8082.179 2* 'Z' 17.865 /
'B-4H' 9 31 20 20 'OPEN' 1* 65.987 0.216 6333.601 2* 'Z' 18.482 /
'B-4H' 9 31 21 21 'OPEN' 1* 40.421 0.216 3901.629 2* 'Z' 19.028 /
'B-4H' 9 31 22 22 'OPEN' 1* 440.439 0.216 42866.883 2* 'Z' 19.863 /
/
WCONHIST
'B-2H' 'OPEN' 'RESV' 5093.700 0.000 565401.375 5* /
'B-4H' 'OPEN' 'ORAT' 0.000 0.000 0.000 5* /
'D-1H' 'OPEN' 'RESV' 4638.900 0.000 772098.500 5* /
'D-2H' 'OPEN' 'RESV' 5699.300 0.000 1048260.312 5* /
/
WCONPROD
'B-4H' 'SHUT' 15* /
/
WCONINJE
'C-4H' 'GAS' 1* 'RATE' 2370770.750 1* 600 /
/
WRFTPLT
'B-4H' 'YES' 'YES' 1* /
/