Files
opm-common/python/tests/data/schedule/part3.sch
Joakim Hove 77795b5005 Add 'python/' from commit '278373703455ea6562a0f8e5278b4db46eb1fc7e'
git-subtree-dir: python
git-subtree-mainline: e8dbf7d8ee
git-subtree-split: 2783737034
2019-05-08 07:20:29 +02:00

211 lines
9.5 KiB
Scheme

-- 144.000000 days from start of simulation ( 6 'NOV' 1997 )
DATES
30 'MAR' 1998 /
/
WCONHIST
'B-2H' 'OPEN' 'RESV' 6174.300 0.000 685348.969 5* /
'D-1H' 'OPEN' 'RESV' 5427.250 0.000 906735.000 5* /
'D-2H' 'OPEN' 'RESV' 5702.450 0.000 1057381.313 5* /
/
WCONINJE
'C-4H' 'GAS' 1* 'RATE' 2503454.000 1* 600 /
/
-- 146.000000 days from start of simulation ( 6 'NOV' 1997 )
DATES
1 'APR' 1998 /
/
WCONHIST
'B-2H' 'OPEN' 'RESV' 5697.445 0.000 632415.385 5* /
'D-1H' 'OPEN' 'RESV' 4933.305 0.000 848627.159 5* /
'D-2H' 'OPEN' 'RESV' 5633.914 0.000 1112753.528 5* /
/
WCONINJE
'C-4H' 'GAS' 1* 'RATE' 2351508.324 1* 600 /
/
RPTSCHED
0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 /
-- 168.000000 days from start of simulation ( 6 'NOV' 1997 )
DATES
23 'APR' 1998 /
/
-- : B-4H Perforation Tofte 2.1 2002 Top: 2677.00 Bot: 2703.00 Diam: 0.22 Skin: 0.00
-- : >> --Tofte 2.1 2002
-- WARN: B-4H Layer Tofte 2.1 2002 Adjusted 2677.00 2703.00 to 2675.02 2701.02
-- : B-4H Perforation Tofte 2.1 2002 Top: 2666.00 Bot: 2674.00 Diam: 0.22 Skin: 0.00
-- : >> --Tofte 2.1 2002
-- : B-4H Connection 9 32 13 Perf. Len 8.40 ( 66.9%)
-- : B-4H Connection 9 32 14 Perf. Len 12.64 (100.8%)
-- : B-4H Connection 9 32 15 Perf. Len 12.96 (100.5%)
COMPDAT
-- WELL I J K1 K2 Sat. CF DIAM KH SKIN ND DIR Ro
'B-4H' 9 32 13 13 'OPEN' 1* 181.797 0.216 17148.637 2* 'Z' 16.915 /
'B-4H' 9 32 14 14 'OPEN' 1* 200.684 0.216 18964.795 2* 'Z' 17.072 /
'B-4H' 9 32 15 15 'OPEN' 1* 60.756 0.216 5750.007 2* 'Z' 17.201 /
/
WCONHIST
'B-2H' 'OPEN' 'RESV' 5559.200 0.000 617071.770 5* /
'B-4H' 'OPEN' 'RESV' 1994.063 0.000 221340.114 5* /
'D-1H' 'OPEN' 'RESV' 4935.888 0.000 880581.422 5* /
'D-2H' 'OPEN' 'RESV' 5681.213 0.000 1206619.906 5* /
/
WCONINJE
'C-4H' 'GAS' 1* 'RATE' 2680355.703 1* 600 /
/
RPTSCHED
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /
-- 176.000000 days from start of simulation ( 6 'NOV' 1997 )
DATES
1 'MAY' 1998 /
/
WCONHIST
'B-2H' 'OPEN' 'RESV' 5211.576 0.000 578485.816 5* /
'B-4H' 'OPEN' 'RESV' 5047.212 0.000 560240.344 5* /
'D-1H' 'OPEN' 'RESV' 4680.112 0.000 867679.637 5* /
'D-2H' 'OPEN' 'RESV' 5290.284 0.000 1211440.385 5* /
/
WCONINJE
'C-4H' 'GAS' 1* 'RATE' 2982926.875 1* 600 /
/
-- 201.000000 days from start of simulation ( 6 'NOV' 1997 )
DATES
26 'MAY' 1998 /
/
-- : D-4H Perforation Top: 2715.00 Bot: 2756.00 Diam: 0.22 Skin: 0.00
-- : >> --for RFT pressure points
-- WARN: D-4H Perf interval 2754.172800 to 2764.886044 outside all cells, discarded
-- : D-4H Perforation Top: 2767.00 Bot: 3038.00 Diam: 0.22 Skin: 0.00
-- : >> --for RFT pressure points
-- WARN: D-4H Perf interval 3036.734009 3038.000000 below grid
-- : D-4H Connection 19 38 1 Perf. Len 8.92 ( 89.0%)
-- : D-4H Connection 19 38 2 Perf. Len 10.41 ( 84.0%)
-- : D-4H Connection 19 39 2 Perf. Len 5.77 ( 47.7%)
-- : D-4H Connection 19 39 3 Perf. Len 14.08 (126.1%)
-- : D-4H Connection 19 39 5 Perf. Len 4.28 ( 86.7%)
-- : D-4H Connection 19 39 6 Perf. Len 6.43 (127.8%)
-- : D-4H Connection 19 39 7 Perf. Len 7.69 (128.8%)
-- : D-4H Connection 19 39 8 Perf. Len 7.69 (128.1%)
-- : D-4H Connection 19 39 9 Perf. Len 5.24 (131.1%)
-- : D-4H Connection 19 39 10 Perf. Len 14.25 ( 85.0%)
-- : D-4H Connection 20 39 10 Perf. Len 7.46 ( 43.4%)
-- : D-4H Connection 20 39 11 Perf. Len 7.58 (128.6%)
-- : D-4H Connection 20 39 12 Perf. Len 4.06 (125.3%)
-- : D-4H Connection 20 39 13 Perf. Len 15.74 (128.3%)
-- : D-4H Connection 20 39 14 Perf. Len 16.26 (132.5%)
-- : D-4H Connection 20 39 15 Perf. Len 16.23 (133.7%)
-- : D-4H Connection 20 40 15 Perf. Len 0.15 ( 1.3%)
-- : D-4H Connection 20 40 16 Perf. Len 14.14 (130.6%)
-- : D-4H Connection 20 40 17 Perf. Len 4.32 (142.5%)
-- : D-4H Connection 20 40 18 Perf. Len 4.00 (145.3%)
-- : D-4H Connection 20 40 19 Perf. Len 16.97 (139.1%)
-- : D-4H Connection 20 40 20 Perf. Len 20.21 ( 98.7%)
-- : D-4H Connection 21 40 20 Perf. Len 7.54 ( 37.0%)
-- : D-4H Connection 21 40 21 Perf. Len 53.59 (141.4%)
-- : D-4H Connection 21 40 22 Perf. Len 13.75 ( 53.6%)
-- : D-4H Connection 21 41 22 Perf. Len 22.11 ( 82.9%)
-- : WCONPROD >> for RFT pressure points
-- : WRFTPLT >> RFT recorded only once
WELSPECS
'D-4H' 'D2-DUMMY' 19 38 1* 'OIL' 2* 'STOP' 4* /
/
COMPDAT
-- WELL I J K1 K2 Sat. CF DIAM KH SKIN ND DIR Ro
'D-4H' 19 38 1 1 'OPEN' 1* 60.526 0.216 5653.468 2* 'Z' 16.099 /
'D-4H' 19 38 2 2 'OPEN' 1* 49.828 0.216 4693.611 2* 'Z' 16.796 /
'D-4H' 19 39 2 2 'OPEN' 1* 21.543 0.216 2035.817 2* 'Z' 17.072 /
'D-4H' 19 39 3 3 'OPEN' 1* 0.250 0.216 20.523 2* 'Z' 8.712 /
'D-4H' 19 39 5 5 'OPEN' 1* 4.500 0.216 423.108 2* 'Z' 16.639 /
'D-4H' 19 39 6 6 'OPEN' 1* 6.732 0.216 633.920 2* 'Z' 16.768 /
'D-4H' 19 39 7 7 'OPEN' 1* 9.213 0.216 866.258 2* 'Z' 16.644 /
'D-4H' 19 39 8 8 'OPEN' 1* 9.218 0.216 867.587 2* 'Z' 16.728 /
'D-4H' 19 39 9 9 'OPEN' 1* 10.139 0.216 954.302 2* 'Z' 16.728 /
'D-4H' 19 39 10 10 'OPEN' 1* 56.214 0.216 5329.133 2* 'Z' 17.348 /
'D-4H' 20 39 10 10 'OPEN' 1* 40.444 0.216 3722.832 2* 'Z' 14.970 /
'D-4H' 20 39 11 11 'OPEN' 1* 15.490 0.216 1406.637 2* 'Z' 14.010 /
'D-4H' 20 39 12 12 'OPEN' 1* 4.053 0.216 369.545 2* 'Z' 14.283 /
'D-4H' 20 39 13 13 'OPEN' 1* 81.035 0.216 7311.999 2* 'Z' 13.582 /
'D-4H' 20 39 14 14 'OPEN' 1* 61.451 0.216 5535.182 2* 'Z' 13.468 /
'D-4H' 20 39 15 15 'OPEN' 1* 37.460 0.216 3372.715 2* 'Z' 13.440 /
'D-4H' 20 40 15 15 'OPEN' 1* 0.277 0.216 25.016 2* 'Z' 13.686 /
'D-4H' 20 40 16 16 'OPEN' 1* 102.234 0.216 9166.155 2* 'Z' 13.171 /
'D-4H' 20 40 17 17 'OPEN' 1* 3.271 0.216 293.466 2* 'Z' 13.208 /
'D-4H' 20 40 18 18 'OPEN' 1* 93.337 0.216 8616.407 2* 'Z' 15.185 /
'D-4H' 20 40 19 19 'OPEN' 1* 10.950 0.216 1017.169 2* 'Z' 15.660 /
'D-4H' 20 40 20 20 'OPEN' 1* 51.137 0.216 4766.863 2* 'Z' 15.938 /
'D-4H' 21 40 20 20 'OPEN' 1* 2128.276 0.216 198528.359 2* 'Z' 15.992 /
'D-4H' 21 40 21 21 'OPEN' 1* 33.150 0.216 2906.142 2* 'Z' 11.837 /
'D-4H' 21 40 22 22 'OPEN' 1* 185.163 0.216 16461.330 2* 'Z' 12.648 /
'D-4H' 21 41 22 22 'OPEN' 1* 290.075 0.216 26112.416 2* 'Z' 13.428 /
/
WCONHIST
'B-2H' 'OPEN' 'RESV' 5389.400 0.000 598227.688 5* /
'B-4H' 'OPEN' 'RESV' 5231.200 0.000 580659.687 5* /
'D-1H' 'OPEN' 'RESV' 4782.000 0.000 912405.625 5* /
'D-2H' 'OPEN' 'RESV' 5350.400 0.000 1294097.625 5* /
'D-4H' 'OPEN' 'ORAT' 0.000 0.000 0.000 5* /
/
WCONPROD
'D-4H' 'SHUT' 15* /
/
WCONINJE
'C-4H' 'GAS' 1* 'RATE' 3179814.500 1* 600 /
/
WRFTPLT
'D-4H' 'YES' 'YES' 1* /
/
-- 202.000000 days from start of simulation ( 6 'NOV' 1997 )
DATES
27 'MAY' 1998 /
/
-- : D-4H Squeeze Top: 2715.00 Bot: 3038.00
-- : >> --for RFT pressure points
-- WARN: D-4H Squeeze interval 2754.172800 3038.000000 Top changed to 2764.886044
-- WARN: D-4H Squeeze interval 3036.734009 3038.000000 below grid
WELOPEN
'D-4H' 'SHUT' 0 0 0 2* /
/
WCONHIST
'B-2H' 'OPEN' 'RESV' 5127.720 0.000 569177.869 5* /
'B-4H' 'OPEN' 'RESV' 4969.300 0.000 551593.825 5* /
'D-1H' 'OPEN' 'RESV' 4473.520 0.000 859087.887 5* /
'D-2H' 'OPEN' 'RESV' 4944.620 0.000 1210434.200 5* /
/
WCONINJE
'C-4H' 'GAS' 1* 'RATE' 2904366.150 1* 600 /
/
-- 207.000000 days from start of simulation ( 6 'NOV' 1997 )
DATES
1 'JUN' 1998 /
/