explicity set region to FLUXNUM

This commit is contained in:
Tor Harald Sandve 2015-02-02 10:05:41 +01:00
parent 02d678e0ae
commit d92f3b662b

View File

@ -36,195 +36,195 @@
-- Now comes the real data -- Now comes the real data
-- --
MULTREGT MULTREGT
2 1 1.0000000000 / 2 1 1.0000000000 2* F/
3 1 1.0000000000 / 3 1 1.0000000000 2* F/
3 2 1.0000000000 / 3 2 1.0000000000 2* F/
4 1 0.0050000000 / 4 1 0.0050000000 2* F/
4 2 1.0000000000 / 4 2 1.0000000000 2* F/
4 3 1.0000000000 / 4 3 1.0000000000 2* F/
5 1 0.0000000000 / 5 1 0.0000000000 2* F/
5 2 0.0000000000 / 5 2 0.0000000000 2* F/
5 3 0.0000000000 / 5 3 0.0000000000 2* F/
5 4 0.0000000000 / 5 4 0.0000000000 2* F/
6 1 0.0000000000 / 6 1 0.0000000000 2* F/
6 2 0.0000000000 / 6 2 0.0000000000 2* F/
6 3 0.0000000000 / 6 3 0.0000000000 2* F/
6 4 0.0000000000 / 6 4 0.0000000000 2* F/
6 5 1.0000000000 / 6 5 1.0000000000 2* F/
7 1 0.0000000000 / 7 1 0.0000000000 2* F/
7 2 0.0000000000 / 7 2 0.0000000000 2* F/
7 3 0.0000000000 / 7 3 0.0000000000 2* F/
7 4 0.0000000000 / 7 4 0.0000000000 2* F/
7 5 1.0000000000 / 7 5 1.0000000000 2* F/
7 6 0.0500000000 / 7 6 0.0500000000 2* F/
8 1 0.0000000000 / 8 1 0.0000000000 2* F/
8 2 0.0000000000 / 8 2 0.0000000000 2* F/
8 3 0.0000000000 / 8 3 0.0000000000 2* F/
8 4 0.0000000000 / 8 4 0.0000000000 2* F/
8 5 0.0100000000 / 8 5 0.0100000000 2* F/
8 6 1.0000000000 / 8 6 1.0000000000 2* F/
8 7 1.0000000000 / 8 7 1.0000000000 2* F/
9 1 0.0000000000 / 9 1 0.0000000000 2* F/
9 2 0.0000000000 / 9 2 0.0000000000 2* F/
9 3 0.0000000000 / 9 3 0.0000000000 2* F/
9 4 0.0000000000 / 9 4 0.0000000000 2* F/
9 5 1.0000000000 / 9 5 1.0000000000 2* F/
9 6 1.0000000000 / 9 6 1.0000000000 2* F/
9 7 1.0000000000 / 9 7 1.0000000000 2* F/
9 8 1.0000000000 / 9 8 1.0000000000 2* F/
10 1 0.0000000000 / 10 1 0.0000000000 2* F/
10 2 0.0000000000 / 10 2 0.0000000000 2* F/
10 3 0.0000000000 / 10 3 0.0000000000 2* F/
10 4 0.0000000000 / 10 4 0.0000000000 2* F/
10 5 1.0000000000 / 10 5 1.0000000000 2* F/
10 6 1.0000000000 / 10 6 1.0000000000 2* F/
10 7 1.0000000000 / 10 7 1.0000000000 2* F/
10 8 1.0000000000 / 10 8 1.0000000000 2* F/
10 9 1.0000000000 / 10 9 1.0000000000 2* F/
11 1 0.0000000000 / 11 1 0.0000000000 2* F/
11 2 0.0000000000 / 11 2 0.0000000000 2* F/
11 3 0.0000000000 / 11 3 0.0000000000 2* F/
11 4 0.0000000000 / 11 4 0.0000000000 2* F/
11 5 1.0000000000 / 11 5 1.0000000000 2* F/
11 6 1.0000000000 / 11 6 1.0000000000 2* F/
11 7 1.0000000000 / 11 7 1.0000000000 2* F/
11 8 1.0000000000 / 11 8 1.0000000000 2* F/
11 9 1.0000000000 / 11 9 1.0000000000 2* F/
11 10 1.0000000000 / 11 10 1.0000000000 2* F/
12 1 0.0000000000 / 12 1 0.0000000000 2* F/
12 2 0.0000000000 / 12 2 0.0000000000 2* F/
12 3 0.0000000000 / 12 3 0.0000000000 2* F/
12 4 0.0000000000 / 12 4 0.0000000000 2* F/
12 5 1.0000000000 / 12 5 1.0000000000 2* F/
12 6 1.0000000000 / 12 6 1.0000000000 2* F/
12 7 1.0000000000 / 12 7 1.0000000000 2* F/
12 8 1.0000000000 / 12 8 1.0000000000 2* F/
12 9 0.0100000000 / 12 9 0.0100000000 2* F/
12 10 1.0000000000 / 12 10 1.0000000000 2* F/
12 11 1.0000000000 / 12 11 1.0000000000 2* F/
13 1 0.0000000000 / 13 1 0.0000000000 2* F/
13 2 0.0000000000 / 13 2 0.0000000000 2* F/
13 3 0.0000000000 / 13 3 0.0000000000 2* F/
13 4 0.0000000000 / 13 4 0.0000000000 2* F/
13 5 0.1000000000 / 13 5 0.1000000000 2* F/
13 6 0.1000000000 / 13 6 0.1000000000 2* F/
13 7 0.1000000000 / 13 7 0.1000000000 2* F/
13 8 0.1000000000 / 13 8 0.1000000000 2* F/
13 9 1.0000000000 / 13 9 1.0000000000 2* F/
13 10 1.0000000000 / 13 10 1.0000000000 2* F/
13 11 1.0000000000 / 13 11 1.0000000000 2* F/
13 12 1.0000000000 / 13 12 1.0000000000 2* F/
14 1 0.0000000000 / 14 1 0.0000000000 2* F/
14 2 0.0000000000 / 14 2 0.0000000000 2* F/
14 3 0.0000000000 / 14 3 0.0000000000 2* F/
14 4 0.0000000000 / 14 4 0.0000000000 2* F/
14 5 0.1000000000 / 14 5 0.1000000000 2* F/
14 6 1.0000000000 / 14 6 1.0000000000 2* F/
14 7 0.1000000000 / 14 7 0.1000000000 2* F/
14 8 0.1000000000 / 14 8 0.1000000000 2* F/
14 9 1.0000000000 / 14 9 1.0000000000 2* F/
14 10 100.0000000000 / 14 10 100.0000000000 2* F/
14 11 1.0000000000 / 14 11 1.0000000000 2* F/
14 12 1.0000000000 / 14 12 1.0000000000 2* F/
14 13 1.0000000000 / 14 13 1.0000000000 2* F/
15 1 0.0000000000 / 15 1 0.0000000000 2* F/
15 2 0.0000000000 / 15 2 0.0000000000 2* F/
15 3 0.0000000000 / 15 3 0.0000000000 2* F/
15 4 0.0000000000 / 15 4 0.0000000000 2* F/
15 5 0.1000000000 / 15 5 0.1000000000 2* F/
15 6 0.1000000000 / 15 6 0.1000000000 2* F/
15 7 0.1000000000 / 15 7 0.1000000000 2* F/
15 8 0.1000000000 / 15 8 0.1000000000 2* F/
15 9 1.0000000000 / 15 9 1.0000000000 2* F/
15 10 1.0000000000 / 15 10 1.0000000000 2* F/
15 11 1.0000000000 / 15 11 1.0000000000 2* F/
15 12 1.0000000000 / 15 12 1.0000000000 2* F/
15 13 1.0000000000 / 15 13 1.0000000000 2* F/
15 14 1.0000000000 / 15 14 1.0000000000 2* F/
16 1 0.0000000000 / 16 1 0.0000000000 2* F/
16 2 0.0000000000 / 16 2 0.0000000000 2* F/
16 3 0.0000000000 / 16 3 0.0000000000 2* F/
16 4 0.0000000000 / 16 4 0.0000000000 2* F/
16 5 0.0100000000 / 16 5 0.0100000000 2* F/
16 6 0.1000000000 / 16 6 0.1000000000 2* F/
16 7 0.1000000000 / 16 7 0.1000000000 2* F/
16 8 0.1000000000 / 16 8 0.1000000000 2* F/
16 9 1.0000000000 / 16 9 1.0000000000 2* F/
16 10 1.0000000000 / 16 10 1.0000000000 2* F/
16 11 1.0000000000 / 16 11 1.0000000000 2* F/
16 12 1.0000000000 / 16 12 1.0000000000 2* F/
16 13 0.0100000000 / 16 13 0.0100000000 2* F/
16 14 1.0000000000 / 16 14 1.0000000000 2* F/
16 15 1.0000000000 / 16 15 1.0000000000 2* F/
17 1 0.0000000000 / 17 1 0.0000000000 2* F/
17 2 0.0000000000 / 17 2 0.0000000000 2* F/
17 3 0.0000000000 / 17 3 0.0000000000 2* F/
17 4 0.0000000000 / 17 4 0.0000000000 2* F/
17 5 0.0000000000 / 17 5 0.0000000000 2* F/
17 6 0.0000000000 / 17 6 0.0000000000 2* F/
17 7 0.0000000000 / 17 7 0.0000000000 2* F/
17 8 0.0000000000 / 17 8 0.0000000000 2* F/
17 9 0.0010000000 / 17 9 0.0010000000 2* F/
17 10 0.0000000000 / 17 10 0.0000000000 2* F/
17 11 0.0000000000 / 17 11 0.0000000000 2* F/
17 12 0.0000000000 / 17 12 0.0000000000 2* F/
17 13 0.0008000000 / 17 13 0.0008000000 2* F/
17 14 0.0000000000 / 17 14 0.0000000000 2* F/
17 15 0.0000000000 / 17 15 0.0000000000 2* F/
17 16 0.0000000000 / 17 16 0.0000000000 2* F/
18 1 0.0000000000 / 18 1 0.0000000000 2* F/
18 2 0.0000000000 / 18 2 0.0000000000 2* F/
18 3 0.0000000000 / 18 3 0.0000000000 2* F/
18 4 0.0000000000 / 18 4 0.0000000000 2* F/
18 5 0.0000000000 / 18 5 0.0000000000 2* F/
18 6 0.0000000000 / 18 6 0.0000000000 2* F/
18 7 0.0000000000 / 18 7 0.0000000000 2* F/
18 8 0.0000000000 / 18 8 0.0000000000 2* F/
18 9 0.0000000000 / 18 9 0.0000000000 2* F/
18 10 1.0000000000 / 18 10 1.0000000000 2* F/
18 11 0.0000000000 / 18 11 0.0000000000 2* F/
18 12 0.0000000000 / 18 12 0.0000000000 2* F/
18 13 0.0000000000 / 18 13 0.0000000000 2* F/
18 14 0.1000000000 / 18 14 0.1000000000 2* F/
18 15 0.0000000000 / 18 15 0.0000000000 2* F/
18 16 0.0000000000 / 18 16 0.0000000000 2* F/
18 17 1.0000000000 / 18 17 1.0000000000 2* F/
19 1 0.0000000000 / 19 1 0.0000000000 2* F/
19 2 0.0000000000 / 19 2 0.0000000000 2* F/
19 3 0.0000000000 / 19 3 0.0000000000 2* F/
19 4 0.0000000000 / 19 4 0.0000000000 2* F/
19 5 0.0000000000 / 19 5 0.0000000000 2* F/
19 6 0.0000000000 / 19 6 0.0000000000 2* F/
19 7 0.0000000000 / 19 7 0.0000000000 2* F/
19 8 0.0000000000 / 19 8 0.0000000000 2* F/
19 9 0.0000000000 / 19 9 0.0000000000 2* F/
19 10 0.0000000000 / 19 10 0.0000000000 2* F/
19 11 0.0010000000 / 19 11 0.0010000000 2* F/
19 12 0.0000000000 / 19 12 0.0000000000 2* F/
19 13 0.0000000000 / 19 13 0.0000000000 2* F/
19 14 0.0000001 / 19 14 0.0000001 2* F/
19 15 0.0500000000 / 19 15 0.0500000000 2* F/
19 16 0.0000000000 / 19 16 0.0000000000 2* F/
19 17 1.0000000000 / 19 17 1.0000000000 2* F/
19 18 1.0000000000 / 19 18 1.0000000000 2* F/
20 1 0.0000000000 / 20 1 0.0000000000 2* F/
20 2 0.0000000000 / 20 2 0.0000000000 2* F/
20 3 0.0000000000 / 20 3 0.0000000000 2* F/
20 4 0.0000000000 / 20 4 0.0000000000 2* F/
20 5 0.0000000000 / 20 5 0.0000000000 2* F/
20 6 0.0000000000 / 20 6 0.0000000000 2* F/
20 7 0.0000000000 / 20 7 0.0000000000 2* F/
20 8 0.0000000000 / 20 8 0.0000000000 2* F/
20 9 0.0000000000 / 20 9 0.0000000000 2* F/
20 10 0.0000000000 / 20 10 0.0000000000 2* F/
20 11 0.0000000000 / 20 11 0.0000000000 2* F/
20 12 1.0000000000 / 20 12 1.0000000000 2* F/
20 13 0.0000000000 / 20 13 0.0000000000 2* F/
20 14 0.0000000000 / 20 14 0.0000000000 2* F/
20 15 0.0000000000 / 20 15 0.0000000000 2* F/
20 16 0.0010000000 / 20 16 0.0010000000 2* F/
20 17 0.1000000000 / 20 17 0.1000000000 2* F/
20 18 1.0000000000 / 20 18 1.0000000000 2* F/
20 19 1.0000000000 / 20 19 1.0000000000 2* F/
/ /
--jolly good show: you generated 400 MULTREGT multipliers in no time!!! --jolly good show: you generated 400 MULTREGT multipliers in no time!!!