opm-simulators/tests/include/scal_mod2.inc
2025-01-21 14:51:33 +01:00

106 lines
4.2 KiB
PHP

-- This reservoir simulation deck is made available under the Open Database
-- License: http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/. Any rights in
-- individual contents of the database are licensed under the Database Contents
-- License: http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/
-- Copyright (C) 2018 Equinor
SWOF
-- Table #1
-- Interpolation value used: 0.3719 (using the base and high input curves)
--['Sw', 'krw', 'krow', 'pcow']
1.5000E-01 0.0000E+00 1.0000E+00 5.0000E+00
1.7024E-01 8.8956E-07 9.8444E-01 2.1028E+00
1.9048E-01 7.5365E-06 9.6086E-01 9.3365E-01
2.1071E-01 2.9184E-05 9.3035E-01 6.0466E-01
2.3095E-01 7.9333E-05 8.9380E-01 4.4684E-01
2.5119E-01 1.7595E-04 8.5179E-01 3.5378E-01
2.7143E-01 3.4191E-04 8.0489E-01 2.9243E-01
2.9167E-01 6.0562E-04 7.5381E-01 2.4901E-01
3.1190E-01 1.0018E-03 6.9932E-01 2.1670E-01
3.3214E-01 1.5722E-03 6.4236E-01 1.9175E-01
3.5238E-01 2.3670E-03 5.8390E-01 1.7192E-01
3.7262E-01 3.4733E-03 5.2503E-01 1.5600E-01
3.9286E-01 4.9575E-03 4.6693E-01 1.4279E-01
4.1310E-01 6.9011E-03 4.1053E-01 1.3163E-01
4.3333E-01 9.4065E-03 3.5666E-01 1.2207E-01
4.5357E-01 1.2592E-02 3.0601E-01 1.1382E-01
4.7381E-01 1.6595E-02 2.5912E-01 1.0662E-01
4.9405E-01 2.1573E-02 2.1637E-01 1.0029E-01
5.1429E-01 2.7703E-02 1.7796E-01 9.4686E-02
5.3452E-01 3.5188E-02 1.4398E-01 8.9686E-02
5.5476E-01 4.4251E-02 1.1438E-01 8.5201E-02
5.7500E-01 5.5140E-02 8.8992E-02 8.1155E-02
5.9524E-01 6.8124E-02 6.7582E-02 7.7490E-02
6.1548E-01 8.3569E-02 4.9954E-02 7.4159E-02
6.3571E-01 1.0193E-01 3.5857E-02 7.1129E-02
6.5595E-01 1.2338E-01 2.4694E-02 6.8345E-02
6.7619E-01 1.4829E-01 1.6116E-02 6.5780E-02
6.9643E-01 1.7710E-01 9.7868E-03 6.3406E-02
7.1667E-01 2.1057E-01 5.3841E-03 6.1200E-02
7.3690E-01 2.5071E-01 2.6035E-03 5.9142E-02
7.5714E-01 3.0575E-01 1.0738E-03 5.7210E-02
7.7738E-01 3.5364E-01 4.3573E-04 5.5523E-02
7.9762E-01 4.0168E-01 1.2161E-04 5.3884E-02
8.1786E-01 4.5101E-01 1.1011E-05 5.2277E-02
8.3810E-01 5.0610E-01 0.0000E+00 5.0692E-02
8.5833E-01 5.6784E-01 0.0000E+00 4.9112E-02
8.7857E-01 6.2958E-01 0.0000E+00 4.7532E-02
8.9881E-01 6.9131E-01 0.0000E+00 4.2674E-02
9.1905E-01 7.5305E-01 0.0000E+00 3.6894E-02
9.3929E-01 8.1479E-01 0.0000E+00 2.7670E-02
9.5952E-01 8.7653E-01 0.0000E+00 1.8447E-02
9.7976E-01 9.3826E-01 0.0000E+00 9.2234E-03
1.0000E+00 1.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
/
--
SGOF
-- Table #1
--['Sg', 'krg', 'krog', 'pcgo']
0.0000E+00 0.0000E+00 1.0000E+00 0.0000E+00
2.0238E-02 1.5682E-06 9.5988E-01 0.0000E+00
4.0476E-02 1.5815E-05 9.1418E-01 0.0000E+00
6.0714E-02 6.2380E-05 8.6484E-01 0.0000E+00
8.0952E-02 1.6794E-04 8.1288E-01 0.0000E+00
1.0119E-01 3.6647E-04 7.5907E-01 0.0000E+00
1.2143E-01 6.9983E-04 7.0415E-01 0.0000E+00
1.4167E-01 1.2185E-03 6.4882E-01 0.0000E+00
1.6190E-01 1.9824E-03 5.9375E-01 0.0000E+00
1.8214E-01 3.0621E-03 5.3958E-01 0.0000E+00
2.0238E-01 4.5399E-03 4.8687E-01 0.0000E+00
2.2262E-01 6.5107E-03 4.3613E-01 0.0000E+00
2.4286E-01 9.0839E-03 3.8780E-01 0.0000E+00
2.6310E-01 1.2427E-02 3.4237E-01 0.0000E+00
2.8333E-01 1.6708E-02 3.0013E-01 0.0000E+00
3.0357E-01 2.2055E-02 2.6109E-01 0.0000E+00
3.2381E-01 2.8655E-02 2.2534E-01 0.0000E+00
3.4405E-01 3.6711E-02 1.9289E-01 0.0000E+00
3.6429E-01 4.6443E-02 1.6367E-01 0.0000E+00
3.8452E-01 5.8092E-02 1.3760E-01 0.0000E+00
4.0476E-01 7.1908E-02 1.1454E-01 0.0000E+00
4.2500E-01 8.8153E-02 9.4312E-02 0.0000E+00
4.4524E-01 1.0709E-01 7.6738E-02 0.0000E+00
4.6548E-01 1.2899E-01 6.1610E-02 0.0000E+00
4.8571E-01 1.5408E-01 4.8722E-02 0.0000E+00
5.0595E-01 1.8260E-01 3.7868E-02 0.0000E+00
5.2619E-01 2.1505E-01 2.8983E-02 0.0000E+00
5.4643E-01 2.5122E-01 2.1682E-02 0.0000E+00
5.6667E-01 2.9112E-01 1.5777E-02 0.0000E+00
5.8690E-01 3.3469E-01 1.1093E-02 0.0000E+00
6.0714E-01 3.8176E-01 7.4658E-03 0.0000E+00
6.2738E-01 4.3211E-01 4.7421E-03 0.0000E+00
6.4762E-01 4.8545E-01 2.7803E-03 0.0000E+00
6.6786E-01 5.4153E-01 1.4487E-03 0.0000E+00
6.8810E-01 6.0030E-01 6.2458E-04 0.0000E+00
7.0833E-01 6.6266E-01 1.9093E-04 0.0000E+00
7.2857E-01 7.3273E-01 2.8442E-05 0.0000E+00
7.4881E-01 7.8843E-01 2.0600E-06 0.0000E+00
7.6905E-01 8.3453E-01 0.0000E+00 0.0000E+00
7.8929E-01 8.7595E-01 0.0000E+00 0.0000E+00
8.0952E-01 9.1733E-01 0.0000E+00 0.0000E+00
8.2976E-01 9.5867E-01 0.0000E+00 0.0000E+00
8.5000E-01 1.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
/