Rebaselined -> changed in 5th dig due to new constants

This commit is contained in:
Harry Moffat
2007-12-17 20:25:36 +00:00
parent 7311a79ce1
commit f46c9da1cd

View File

@@ -1,10 +1,10 @@
Dump of the mixture Diffusivities:
H2 0.0016117
H 0.0022587
H 0.0022586
O 0.00064032
O2 0.00042264
OH 0.00062946
H2O 0.00055527
H2O 0.00055526
HO2 0.00042019
H2O2 0.00041763
C 0.00059188
@@ -23,12 +23,12 @@
C2H 0.0003524
C2H2 0.00034919
C2H3 0.00034618
C2H4 0.00034634
C2H4 0.00034633
C2H5 0.00031771
C2H6 0.00031538
HCCO 0.00053082
CH2CO 0.00030635
HCCOH 0.00030635
CH2CO 0.00030634
HCCOH 0.00030634
N 0.00056491
NH 0.00067404
NH2 0.00066041
@@ -78,7 +78,7 @@
C2H2 3.6118e-05
C2H3 3.6811e-05
C2H4 3.7975e-05
C2H5 3.3592e-05
C2H5 3.3591e-05
C2H6 3.4169e-05
HCCO 0.00012854
CH2CO 4.2391e-05
@@ -170,7 +170,7 @@ Viscoscity and thermal Cond vs. T
1000 3.9656e-05 0.13543
1100 4.2474e-05 0.14732
1200 4.5198e-05 0.15911
1300 4.7839e-05 0.1708
1300 4.7839e-05 0.17079
Binary Diffusion Coefficients H2 vs species
H2 - H2 0.0016879 0.0016879
H2 - H 0.0025721 0.0025721
@@ -188,11 +188,11 @@ Binary Diffusion Coefficients H2 vs species
H2 - CH4 0.0008765 0.0008765
H2 - CO 0.00090717 0.00090717
H2 - CO2 0.00080661 0.00080661
H2 - HCO 0.00080996 0.00080996
H2 - HCO 0.00080995 0.00080995
H2 - CH2O 0.00080907 0.00080907
H2 - CH2OH 0.00079571 0.00079571
H2 - CH3O 0.00079571 0.00079571
H2 - CH3OH 0.00079987 0.00079987
H2 - CH3OH 0.00079986 0.00079986
H2 - C2H 0.00075165 0.00075165
H2 - C2H2 0.00075057 0.00075057
H2 - C2H3 0.00074956 0.00074956
@@ -207,10 +207,10 @@ Binary Diffusion Coefficients H2 vs species
H2 - NH2 0.0013142 0.0013142
H2 - NH3 0.001032 0.001032
H2 - NNH 0.00088778 0.00088778
H2 - NO 0.00091389 0.00091389
H2 - NO 0.00091388 0.00091388
H2 - NO2 0.00088641 0.00088641
H2 - N2O 0.00079306 0.00079306
H2 - HNO 0.00093713 0.00093713
H2 - HNO 0.00093712 0.00093712
H2 - CN 0.00087207 0.00087207
H2 - HCN 0.00079297 0.00079297
H2 - H2CN 0.00079198 0.00079198
@@ -220,7 +220,7 @@ Binary Diffusion Coefficients H2 vs species
H2 - HNCO 0.00079346 0.00079346
H2 - NCO 0.00079388 0.00079388
H2 - N2 0.00091593 0.00091593
H2 - AR 0.00096702 0.00096702
H2 - AR 0.00096701 0.00096701
H2 - C3H7 0.00057286 0.00057286
H2 - C3H8 0.00057256 0.00057256
H2 - CH2CHO 0.00072342 0.00072342
@@ -283,7 +283,7 @@ Binary Diffusion Coefficients H2 vs species
H2 1.1295e-06 -1.0115e-06
H 1.675e-08 1.7425e-08
O 1.0192e-12 1.0229e-12
O2 4.4764e-13 4.3823e-13
O2 4.4763e-13 4.3823e-13
OH 3.4017e-09 3.4061e-09
H2O 1.7507e-05 3.1389e-05
HO2 0 0
@@ -320,7 +320,7 @@ Binary Diffusion Coefficients H2 vs species
N2O 4.0171e-15 3.8758e-15
HNO 1.1783e-14 1.1533e-14
CN 0 0
HCN 1.3605e-10 1.3352e-10
HCN 1.3605e-10 1.3351e-10
H2CN 0 0
HCNN 0 0
HCNO 0 0
@@ -343,7 +343,7 @@ Multicomponent Diffusion Coefficients H2 vs species
H2 - OH 0.0014511 0.0048493
H2 - H2O 0.0013647 0.0036314
H2 - HO2 0.00077706 0.0032354
H2 - H2O2 0.00075651 0.0032157
H2 - H2O2 0.0007565 0.0032157
H2 - C 0.0019692 0.0045605
H2 - CH 0.0018524 0.0052407
H2 - CH2 0.0016827 0.0035457
@@ -364,8 +364,8 @@ Multicomponent Diffusion Coefficients H2 vs species
H2 - C2H5 0.00084597 0.0024401
H2 - C2H6 0.00081988 0.0024223
H2 - HCCO 0.00066948 0.0040843
H2 - CH2CO 0.00060738 0.0023465
H2 - HCCOH 0.00060738 0.0023465
H2 - CH2CO 0.00060737 0.0023465
H2 - HCCOH 0.00060737 0.0023465
H2 - N 0.0017083 0.0043527
H2 - NH 0.0016308 0.0051928
H2 - NH2 0.0015371 0.0050838
@@ -375,7 +375,7 @@ Multicomponent Diffusion Coefficients H2 vs species
H2 - NO2 0.0005749 0.0028463
H2 - N2O 0.00058929 0.0025745
H2 - HNO 0.00082014 0.0032259
H2 - CN 0.00095394 0.0031317
H2 - CN 0.00095393 0.0031317
H2 - HCN 0.00091411 0.0027416
H2 - H2CN 0.00088394 0.0027192
H2 - HCNN 0.00066944 0.0040842
@@ -386,6 +386,6 @@ Multicomponent Diffusion Coefficients H2 vs species
H2 - N2 0.00089645 0.0021797
H2 - AR 0.00065799 0.0031743
H2 - C3H7 0.0005806 0.0018947
H2 - C3H8 0.0005685 0.0018871
H2 - CH2CHO 0.00059459 0.0023368
H2 - C3H8 0.00056849 0.0018871
H2 - CH2CHO 0.00059459 0.0023367
H2 - CH3CHO 0.00058238 0.0023274