co2injection_ncp_ni_ecfv_parallel: remove the TEST_ARGS

it seems like problems are created if the initial time step is set to
1 second. let's not overanalyze this...
This commit is contained in:
Andreas Lauser
2015-10-07 19:02:58 +02:00
parent 6b2bf9a100
commit bfd447c5c9
4 changed files with 283 additions and 283 deletions

View File

@@ -2,48 +2,48 @@
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian">
<UnstructuredGrid>
<Piece NumberOfCells="96" NumberOfPoints="117">
<CellData Scalars="pressure_l">
<DataArray type="Float32" Name="pressure_l" NumberOfComponents="1" format="ascii">
2.63087e+07 2.63089e+07 2.63089e+07 2.63089e+07 2.63087e+07 2.63085e+07 2.63081e+07 2.63076e+07 2.63071e+07 2.63068e+07 2.63068e+07 2.63071e+07
2.62824e+07 2.62825e+07 2.62825e+07 2.62824e+07 2.62823e+07 2.6282e+07 2.62816e+07 2.6281e+07 2.62802e+07 2.62799e+07 2.62799e+07 2.62803e+07
2.62561e+07 2.62561e+07 2.62561e+07 2.6256e+07 2.62559e+07 2.62557e+07 2.62553e+07 2.62547e+07 2.62536e+07 2.62534e+07 2.62534e+07 2.62536e+07
2.62298e+07 2.62298e+07 2.62298e+07 2.62297e+07 2.62296e+07 2.62294e+07 2.62292e+07 2.62287e+07 2.62281e+07 2.62281e+07 2.62281e+07 2.62282e+07
2.62035e+07 2.62035e+07 2.62035e+07 2.62035e+07 2.62034e+07 2.62033e+07 2.62031e+07 2.62029e+07 2.62026e+07 2.62026e+07 2.62026e+07 2.62026e+07
2.61773e+07 2.61772e+07 2.61772e+07 2.61772e+07 2.61772e+07 2.61772e+07 2.61772e+07 2.61771e+07 2.6177e+07 2.6177e+07 2.6177e+07 2.61771e+07
2.6151e+07 2.6151e+07 2.61509e+07 2.6151e+07 2.6151e+07 2.61511e+07 2.61512e+07 2.61514e+07 2.61515e+07 2.61515e+07 2.61515e+07 2.61515e+07
2.61247e+07 2.61246e+07 2.61246e+07 2.61246e+07 2.61247e+07 2.61249e+07 2.61252e+07 2.61257e+07 2.61259e+07 2.6126e+07 2.6126e+07 2.61259e+07
<CellData Scalars="pressure_liquid">
<DataArray type="Float32" Name="pressure_liquid" NumberOfComponents="1" format="ascii">
2.63163e+07 2.63173e+07 2.63182e+07 2.6319e+07 2.63197e+07 2.63202e+07 2.63206e+07 2.63209e+07 2.6321e+07 2.63214e+07 2.6322e+07 2.63229e+07
2.629e+07 2.62909e+07 2.62918e+07 2.62926e+07 2.62933e+07 2.62938e+07 2.62942e+07 2.62944e+07 2.62943e+07 2.62946e+07 2.62951e+07 2.6296e+07
2.62637e+07 2.62646e+07 2.62654e+07 2.62662e+07 2.6267e+07 2.62676e+07 2.6268e+07 2.62683e+07 2.62681e+07 2.62682e+07 2.62686e+07 2.62691e+07
2.62374e+07 2.62383e+07 2.62392e+07 2.624e+07 2.62408e+07 2.62415e+07 2.62421e+07 2.62426e+07 2.62427e+07 2.62429e+07 2.62432e+07 2.62436e+07
2.62112e+07 2.62121e+07 2.62129e+07 2.62138e+07 2.62146e+07 2.62154e+07 2.62162e+07 2.6217e+07 2.62172e+07 2.62175e+07 2.62178e+07 2.62181e+07
2.6185e+07 2.61858e+07 2.61867e+07 2.61876e+07 2.61885e+07 2.61895e+07 2.61904e+07 2.61914e+07 2.61917e+07 2.6192e+07 2.61923e+07 2.61926e+07
2.61587e+07 2.61596e+07 2.61605e+07 2.61614e+07 2.61624e+07 2.61635e+07 2.61646e+07 2.61658e+07 2.61662e+07 2.61665e+07 2.61668e+07 2.61671e+07
2.61325e+07 2.61333e+07 2.61342e+07 2.61351e+07 2.61362e+07 2.61374e+07 2.61387e+07 2.61402e+07 2.61407e+07 2.61411e+07 2.61414e+07 2.61416e+07
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="pressure_g" NumberOfComponents="1" format="ascii">
2.63137e+07 2.63139e+07 2.63139e+07 2.63139e+07 2.63137e+07 2.63135e+07 2.63131e+07 2.63126e+07 2.63121e+07 2.63118e+07 2.63118e+07 2.63121e+07
2.62874e+07 2.62875e+07 2.62875e+07 2.62874e+07 2.62873e+07 2.6287e+07 2.62866e+07 2.6286e+07 2.62852e+07 2.62849e+07 2.62849e+07 2.62853e+07
2.62611e+07 2.62611e+07 2.62611e+07 2.6261e+07 2.62609e+07 2.62607e+07 2.62603e+07 2.62597e+07 2.62586e+07 2.62584e+07 2.62584e+07 2.62586e+07
2.62348e+07 2.62348e+07 2.62348e+07 2.62347e+07 2.62346e+07 2.62344e+07 2.62342e+07 2.62337e+07 2.62331e+07 2.62331e+07 2.62331e+07 2.62332e+07
2.62085e+07 2.62085e+07 2.62085e+07 2.62085e+07 2.62084e+07 2.62083e+07 2.62081e+07 2.62079e+07 2.62076e+07 2.62076e+07 2.62076e+07 2.62076e+07
2.61823e+07 2.61822e+07 2.61822e+07 2.61822e+07 2.61822e+07 2.61822e+07 2.61822e+07 2.61821e+07 2.6182e+07 2.6182e+07 2.6182e+07 2.61821e+07
2.6156e+07 2.6156e+07 2.61559e+07 2.6156e+07 2.6156e+07 2.61561e+07 2.61562e+07 2.61564e+07 2.61565e+07 2.61565e+07 2.61565e+07 2.61565e+07
2.61297e+07 2.61296e+07 2.61296e+07 2.61296e+07 2.61297e+07 2.61299e+07 2.61302e+07 2.61307e+07 2.61309e+07 2.6131e+07 2.6131e+07 2.61309e+07
<DataArray type="Float32" Name="pressure_gas" NumberOfComponents="1" format="ascii">
2.63213e+07 2.63223e+07 2.63232e+07 2.6324e+07 2.63247e+07 2.63252e+07 2.63256e+07 2.63259e+07 2.6326e+07 2.63264e+07 2.6327e+07 2.63279e+07
2.6295e+07 2.62959e+07 2.62968e+07 2.62976e+07 2.62983e+07 2.62988e+07 2.62992e+07 2.62994e+07 2.62993e+07 2.62996e+07 2.63001e+07 2.6301e+07
2.62687e+07 2.62696e+07 2.62704e+07 2.62712e+07 2.6272e+07 2.62726e+07 2.6273e+07 2.62733e+07 2.62731e+07 2.62732e+07 2.62736e+07 2.62741e+07
2.62424e+07 2.62433e+07 2.62442e+07 2.6245e+07 2.62458e+07 2.62465e+07 2.62471e+07 2.62476e+07 2.62477e+07 2.62479e+07 2.62482e+07 2.62486e+07
2.62162e+07 2.62171e+07 2.62179e+07 2.62188e+07 2.62196e+07 2.62204e+07 2.62212e+07 2.6222e+07 2.62222e+07 2.62225e+07 2.62228e+07 2.62231e+07
2.619e+07 2.61908e+07 2.61917e+07 2.61926e+07 2.61935e+07 2.61945e+07 2.61954e+07 2.61964e+07 2.61967e+07 2.6197e+07 2.61973e+07 2.61976e+07
2.61637e+07 2.61646e+07 2.61655e+07 2.61664e+07 2.61674e+07 2.61685e+07 2.61696e+07 2.61708e+07 2.61712e+07 2.61715e+07 2.61718e+07 2.61721e+07
2.61375e+07 2.61383e+07 2.61392e+07 2.61401e+07 2.61412e+07 2.61424e+07 2.61437e+07 2.61452e+07 2.61457e+07 2.61461e+07 2.61464e+07 2.61466e+07
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="density_l" NumberOfComponents="1" format="ascii">
1082.33 1082.33 1082.33 1082.33 1082.33 1082.33 1082.33 1082.33 1082.33 1082.33 1082.33 1082.33
1082.32 1082.32 1082.32 1082.32 1082.32 1082.32 1082.32 1082.32 1082.32 1082.32 1082.32 1082.32
1082.31 1082.31 1082.31 1082.31 1082.31 1082.31 1082.31 1082.31 1019.16 1019.16 1019.16 1019.16
1082.3 1082.3 1082.3 1082.3 1082.3 1082.3 1082.3 1082.3 1019.15 1019.15 1019.15 1019.15
1082.29 1082.29 1082.29 1082.29 1082.29 1082.29 1082.29 1082.29 1019.14 1019.14 1019.14 1019.14
1082.28 1082.28 1082.28 1082.28 1082.28 1082.28 1082.28 1082.28 1019.13 1019.13 1019.13 1019.13
1082.27 1082.27 1082.27 1082.27 1082.27 1082.27 1082.27 1082.27 1019.12 1019.12 1019.12 1019.12
1082.26 1082.26 1082.26 1082.26 1082.26 1082.26 1082.26 1082.26 1019.11 1019.11 1019.11 1019.11
<DataArray type="Float32" Name="density_liquid" NumberOfComponents="1" format="ascii">
1082.41 1082.41 1082.41 1082.41 1082.41 1082.41 1082.41 1082.41 1082.41 1082.41 1082.41 1082.41
1082.4 1082.4 1082.4 1082.4 1082.4 1082.4 1082.4 1082.4 1082.38 1082.38 1082.38 1082.38
1082.39 1082.39 1082.39 1082.39 1082.39 1082.39 1082.39 1082.37 1019.53 1019.43 1019.45 1019.9
1082.38 1082.38 1082.38 1082.38 1082.38 1082.38 1082.38 1082.34 1019.34 1019.26 1019.26 1019.57
1082.37 1082.37 1082.37 1082.37 1082.37 1082.37 1082.37 1082.31 1019.33 1019.25 1019.25 1019.51
1082.36 1082.36 1082.36 1082.36 1082.36 1082.36 1082.36 1082.29 1019.32 1019.24 1019.24 1019.46
1082.35 1082.35 1082.35 1082.35 1082.35 1082.35 1082.35 1082.27 1019.31 1019.23 1019.23 1019.41
1082.34 1082.34 1082.34 1082.34 1082.34 1082.34 1082.34 1082.24 1019.3 1019.22 1019.22 1019.36
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="density_g" NumberOfComponents="1" format="ascii">
969.084 969.084 969.084 969.084 969.084 969.082 969.081 969.079 969.076 969.075 969.075 969.076
968.965 968.965 968.965 968.965 968.964 968.963 968.961 968.959 968.955 968.953 968.953 968.955
968.846 968.846 968.846 968.846 968.845 968.844 968.843 968.84 527.831 527.827 527.827 527.831
968.728 968.728 968.727 968.727 968.727 968.726 968.725 968.722 527.395 527.393 527.393 527.395
968.609 968.609 968.609 968.609 968.609 968.608 968.607 968.606 526.958 526.957 526.957 526.958
968.491 968.491 968.49 968.49 968.49 968.49 968.49 968.49 526.521 526.52 526.52 526.521
968.372 968.372 968.372 968.372 968.372 968.373 968.373 968.374 526.083 526.083 526.084 526.083
968.254 968.253 968.253 968.253 968.254 968.255 968.256 968.257 525.646 525.647 525.647 525.646
<DataArray type="Float32" Name="density_gas" NumberOfComponents="1" format="ascii">
969.118 969.122 969.126 969.13 969.133 969.135 969.137 969.138 969.139 969.14 969.143 969.147
968.999 969.003 969.007 969.011 969.014 969.016 969.018 969.018 968.699 968.7 968.702 968.708
968.88 968.884 968.888 968.892 968.895 968.898 968.9 968.581 529.158 528.737 528.848 530.666
968.762 968.766 968.77 968.773 968.777 968.78 968.782 968.248 527.957 527.646 527.654 528.908
968.644 968.648 968.651 968.655 968.659 968.663 968.665 967.905 527.517 527.21 527.217 528.271
968.525 968.529 968.533 968.537 968.541 968.545 968.548 967.641 527.081 526.775 526.781 527.679
968.407 968.411 968.415 968.419 968.423 968.428 968.431 967.373 526.645 526.339 526.345 527.087
968.289 968.292 968.296 968.301 968.305 968.311 968.314 967.021 526.209 525.905 525.91 526.456
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="saturation_l" NumberOfComponents="1" format="ascii">
<DataArray type="Float32" Name="saturation_liquid" NumberOfComponents="1" format="ascii">
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
@@ -53,7 +53,7 @@
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="saturation_g" NumberOfComponents="1" format="ascii">
<DataArray type="Float32" Name="saturation_gas" NumberOfComponents="1" format="ascii">
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@@ -63,7 +63,7 @@
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="relativePerm_l" NumberOfComponents="1" format="ascii">
<DataArray type="Float32" Name="relativePerm_liquid" NumberOfComponents="1" format="ascii">
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
@@ -73,7 +73,7 @@
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="relativePerm_g" NumberOfComponents="1" format="ascii">
<DataArray type="Float32" Name="relativePerm_gas" NumberOfComponents="1" format="ascii">
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@@ -95,15 +95,15 @@
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="temperature" NumberOfComponents="1" format="ascii">
293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15
293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15
293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 393.149 393.15 393.15 393.149
293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 393.15 393.15 393.15 393.15
293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 393.15 393.15 393.15 393.15
293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 393.15 393.15 393.15 393.15
293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 393.15 393.15 393.15 393.15
293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 393.15 393.15 393.15 393.15
293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.233 293.233 293.233 293.233
293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.233 392.856 392.971 392.943 392.453
293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.289 393.064 393.15 393.149 392.81
293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.348 393.065 393.15 393.15 392.865
293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.386 393.066 393.15 393.15 392.907
293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.151 293.426 393.066 393.15 393.15 392.95
293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.15 293.151 293.486 393.066 393.15 393.15 393.003
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="moleFrac_l^Brine" NumberOfComponents="1" format="ascii">
<DataArray type="Float32" Name="moleFrac_liquid^Brine" NumberOfComponents="1" format="ascii">
0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995
0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995
0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995
@@ -113,7 +113,7 @@
0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995
0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="moleFrac_l^CO2" NumberOfComponents="1" format="ascii">
<DataArray type="Float32" Name="moleFrac_liquid^CO2" NumberOfComponents="1" format="ascii">
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
@@ -123,25 +123,25 @@
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="moleFrac_g^Brine" NumberOfComponents="1" format="ascii">
0.00327802 0.00327803 0.00327803 0.00327803 0.00327802 0.00327802 0.00327801 0.00327801 0.003278 0.00327799 0.00327799 0.003278
0.00327762 0.00327762 0.00327762 0.00327762 0.00327762 0.00327761 0.00327761 0.0032776 0.00327759 0.00327759 0.00327759 0.00327759
0.00327722 0.00327722 0.00327722 0.00327721 0.00327721 0.00327721 0.0032772 0.0032772 0.0297676 0.0297678 0.0297678 0.0297676
0.00327681 0.00327681 0.00327681 0.00327681 0.00327681 0.00327681 0.0032768 0.0032768 0.0297621 0.0297621 0.0297621 0.0297621
0.00327641 0.00327641 0.00327641 0.00327641 0.0032764 0.0032764 0.0032764 0.0032764 0.0297563 0.0297564 0.0297564 0.0297563
0.003276 0.003276 0.003276 0.003276 0.003276 0.003276 0.003276 0.00327601 0.0297505 0.0297506 0.0297506 0.0297505
0.0032756 0.0032756 0.00327559 0.00327559 0.0032756 0.0032756 0.0032756 0.00327561 0.0297447 0.0297447 0.0297447 0.0297447
0.00327519 0.00327519 0.00327519 0.00327519 0.00327519 0.00327519 0.0032752 0.00327522 0.0297389 0.0297389 0.0297389 0.0297389
<DataArray type="Float32" Name="moleFrac_gas^Brine" NumberOfComponents="1" format="ascii">
0.00327814 0.00327816 0.00327817 0.00327818 0.0032782 0.0032782 0.00327821 0.00327822 0.00327822 0.00327823 0.00327824 0.00327825
0.00327774 0.00327775 0.00327777 0.00327778 0.00327779 0.0032778 0.00327781 0.00327782 0.00328565 0.00328566 0.00328567 0.00328564
0.00327733 0.00327735 0.00327736 0.00327737 0.00327739 0.0032774 0.00327741 0.00328525 0.0296107 0.0296736 0.029658 0.0293922
0.00327693 0.00327694 0.00327696 0.00327697 0.00327698 0.00327699 0.00327702 0.00329016 0.0297186 0.0297655 0.0297652 0.0295803
0.00327652 0.00327654 0.00327655 0.00327657 0.00327658 0.00327659 0.00327663 0.00329534 0.0297135 0.0297599 0.0297597 0.0296042
0.00327612 0.00327613 0.00327615 0.00327616 0.00327618 0.00327619 0.00327624 0.00329858 0.0297077 0.0297541 0.029754 0.0296215
0.00327572 0.00327573 0.00327574 0.00327576 0.00327578 0.00327579 0.00327585 0.00330191 0.0297019 0.0297483 0.0297483 0.0296388
0.00327531 0.00327532 0.00327534 0.00327535 0.00327537 0.00327539 0.00327547 0.00330729 0.0296961 0.0297425 0.0297425 0.0296619
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="moleFrac_g^CO2" NumberOfComponents="1" format="ascii">
0.259414 0.259414 0.259414 0.259414 0.259414 0.259414 0.259414 0.259415 0.259415 0.259415 0.259415 0.259415
0.259433 0.259433 0.259433 0.259433 0.259433 0.259433 0.259434 0.259434 0.259435 0.259435 0.259435 0.259435
0.259452 0.259452 0.259452 0.259452 0.259452 0.259452 0.259453 0.259453 0.301412 0.301413 0.301413 0.301412
0.259471 0.259471 0.259471 0.259471 0.259471 0.259471 0.259472 0.259472 0.301533 0.301534 0.301534 0.301533
0.25949 0.25949 0.25949 0.25949 0.25949 0.25949 0.25949 0.259491 0.301655 0.301655 0.301655 0.301655
0.259509 0.259509 0.259509 0.259509 0.259509 0.259509 0.259509 0.259509 0.301778 0.301778 0.301777 0.301778
0.259528 0.259528 0.259528 0.259528 0.259528 0.259528 0.259528 0.259528 0.3019 0.3019 0.301899 0.3019
0.259546 0.259546 0.259546 0.259546 0.259546 0.259546 0.259546 0.259546 0.302022 0.302021 0.302021 0.302022
<DataArray type="Float32" Name="moleFrac_gas^CO2" NumberOfComponents="1" format="ascii">
0.259408 0.259408 0.259407 0.259406 0.259406 0.259406 0.259405 0.259405 0.259405 0.259405 0.259404 0.259404
0.259428 0.259427 0.259426 0.259426 0.259425 0.259425 0.259425 0.259425 0.259536 0.259536 0.259536 0.259535
0.259447 0.259446 0.259445 0.259445 0.259444 0.259444 0.259444 0.259556 0.301795 0.301617 0.301659 0.302403
0.259466 0.259465 0.259464 0.259464 0.259463 0.259463 0.259463 0.25965 0.301596 0.301463 0.301462 0.301982
0.259485 0.259484 0.259483 0.259483 0.259482 0.259482 0.259481 0.259749 0.301716 0.301584 0.301583 0.30202
0.259503 0.259503 0.259502 0.259502 0.259501 0.2595 0.2595 0.25982 0.301838 0.301706 0.301705 0.302077
0.259522 0.259522 0.259521 0.25952 0.25952 0.259519 0.259519 0.259892 0.301959 0.301827 0.301826 0.302133
0.259541 0.25954 0.25954 0.259539 0.259538 0.259537 0.259537 0.259993 0.302081 0.301949 0.301948 0.302174
</DataArray>
</CellData>
<Points>

View File

@@ -2,48 +2,48 @@
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian">
<UnstructuredGrid>
<Piece NumberOfCells="96" NumberOfPoints="117">
<CellData Scalars="pressure_l">
<DataArray type="Float32" Name="pressure_l" NumberOfComponents="1" format="ascii">
2.63077e+07 2.63082e+07 2.63087e+07 2.6309e+07 2.63093e+07 2.63096e+07 2.63099e+07 2.63103e+07 2.63107e+07 2.63111e+07 2.63116e+07 2.63119e+07
2.62811e+07 2.62817e+07 2.62822e+07 2.62826e+07 2.62829e+07 2.62831e+07 2.62834e+07 2.62838e+07 2.62842e+07 2.62848e+07 2.62854e+07 2.62859e+07
2.62547e+07 2.62554e+07 2.62558e+07 2.62562e+07 2.62564e+07 2.62567e+07 2.6257e+07 2.62574e+07 2.62579e+07 2.62585e+07 2.62594e+07 2.62608e+07
2.62288e+07 2.62293e+07 2.62296e+07 2.62299e+07 2.62301e+07 2.62303e+07 2.62306e+07 2.6231e+07 2.62315e+07 2.62322e+07 2.62333e+07 2.62348e+07
2.6203e+07 2.62032e+07 2.62034e+07 2.62036e+07 2.62038e+07 2.6204e+07 2.62042e+07 2.62046e+07 2.62051e+07 2.62058e+07 2.62068e+07 2.62084e+07
2.61772e+07 2.61772e+07 2.61773e+07 2.61774e+07 2.61775e+07 2.61776e+07 2.61778e+07 2.61781e+07 2.61786e+07 2.61792e+07 2.618e+07 2.61813e+07
2.61514e+07 2.61513e+07 2.61512e+07 2.61511e+07 2.61512e+07 2.61513e+07 2.61514e+07 2.61516e+07 2.6152e+07 2.61524e+07 2.61529e+07 2.61535e+07
2.61257e+07 2.61253e+07 2.6125e+07 2.61249e+07 2.61248e+07 2.61249e+07 2.6125e+07 2.61251e+07 2.61254e+07 2.61257e+07 2.6126e+07 2.61263e+07
<CellData Scalars="pressure_liquid">
<DataArray type="Float32" Name="pressure_liquid" NumberOfComponents="1" format="ascii">
2.63242e+07 2.63256e+07 2.63269e+07 2.63282e+07 2.63294e+07 2.63306e+07 2.63317e+07 2.63328e+07 2.63339e+07 2.63349e+07 2.63357e+07 2.63362e+07
2.62976e+07 2.62991e+07 2.63005e+07 2.63017e+07 2.63029e+07 2.63041e+07 2.63052e+07 2.63063e+07 2.63074e+07 2.63085e+07 2.63094e+07 2.63102e+07
2.62711e+07 2.62727e+07 2.62741e+07 2.62753e+07 2.62765e+07 2.62776e+07 2.62787e+07 2.62798e+07 2.6281e+07 2.62821e+07 2.62834e+07 2.62849e+07
2.62452e+07 2.62465e+07 2.62478e+07 2.6249e+07 2.62501e+07 2.62512e+07 2.62523e+07 2.62533e+07 2.62545e+07 2.62557e+07 2.62571e+07 2.62588e+07
2.62193e+07 2.62205e+07 2.62216e+07 2.62226e+07 2.62237e+07 2.62247e+07 2.62258e+07 2.62268e+07 2.62279e+07 2.62291e+07 2.62305e+07 2.62322e+07
2.61935e+07 2.61945e+07 2.61954e+07 2.61964e+07 2.61973e+07 2.61983e+07 2.61992e+07 2.62002e+07 2.62012e+07 2.62023e+07 2.62035e+07 2.6205e+07
2.61678e+07 2.61685e+07 2.61693e+07 2.61701e+07 2.61709e+07 2.61718e+07 2.61727e+07 2.61736e+07 2.61745e+07 2.61754e+07 2.61763e+07 2.61769e+07
2.6142e+07 2.61425e+07 2.61431e+07 2.61438e+07 2.61445e+07 2.61453e+07 2.61462e+07 2.6147e+07 2.61478e+07 2.61486e+07 2.61492e+07 2.61496e+07
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="pressure_g" NumberOfComponents="1" format="ascii">
2.63127e+07 2.63132e+07 2.63137e+07 2.6314e+07 2.63143e+07 2.63146e+07 2.63149e+07 2.63153e+07 2.63157e+07 2.63161e+07 2.63166e+07 2.63169e+07
2.62861e+07 2.62867e+07 2.62872e+07 2.62876e+07 2.62879e+07 2.62881e+07 2.62884e+07 2.62888e+07 2.62892e+07 2.62898e+07 2.62904e+07 2.62909e+07
2.62597e+07 2.62604e+07 2.62608e+07 2.62612e+07 2.62614e+07 2.62617e+07 2.6262e+07 2.62624e+07 2.62629e+07 2.62635e+07 2.62644e+07 2.62658e+07
2.62338e+07 2.62343e+07 2.62346e+07 2.62349e+07 2.62351e+07 2.62353e+07 2.62356e+07 2.6236e+07 2.62365e+07 2.62372e+07 2.62383e+07 2.62398e+07
2.6208e+07 2.62082e+07 2.62084e+07 2.62086e+07 2.62088e+07 2.6209e+07 2.62092e+07 2.62096e+07 2.62101e+07 2.62108e+07 2.62118e+07 2.62134e+07
2.61822e+07 2.61822e+07 2.61823e+07 2.61824e+07 2.61825e+07 2.61826e+07 2.61828e+07 2.61831e+07 2.61836e+07 2.61842e+07 2.6185e+07 2.61863e+07
2.61564e+07 2.61563e+07 2.61562e+07 2.61561e+07 2.61562e+07 2.61563e+07 2.61564e+07 2.61566e+07 2.6157e+07 2.61574e+07 2.61579e+07 2.61585e+07
2.61307e+07 2.61303e+07 2.613e+07 2.61299e+07 2.61298e+07 2.61299e+07 2.613e+07 2.61301e+07 2.61304e+07 2.61307e+07 2.6131e+07 2.61313e+07
<DataArray type="Float32" Name="pressure_gas" NumberOfComponents="1" format="ascii">
2.63292e+07 2.63306e+07 2.63319e+07 2.63332e+07 2.63344e+07 2.63356e+07 2.63367e+07 2.63378e+07 2.63389e+07 2.63399e+07 2.63407e+07 2.63412e+07
2.63026e+07 2.63041e+07 2.63055e+07 2.63067e+07 2.63079e+07 2.63091e+07 2.63102e+07 2.63113e+07 2.63124e+07 2.63135e+07 2.63144e+07 2.63152e+07
2.62761e+07 2.62777e+07 2.62791e+07 2.62803e+07 2.62815e+07 2.62826e+07 2.62837e+07 2.62848e+07 2.6286e+07 2.62871e+07 2.62884e+07 2.62899e+07
2.62502e+07 2.62515e+07 2.62528e+07 2.6254e+07 2.62551e+07 2.62562e+07 2.62573e+07 2.62583e+07 2.62595e+07 2.62607e+07 2.62621e+07 2.62638e+07
2.62243e+07 2.62255e+07 2.62266e+07 2.62276e+07 2.62287e+07 2.62297e+07 2.62308e+07 2.62318e+07 2.62329e+07 2.62341e+07 2.62355e+07 2.62372e+07
2.61985e+07 2.61995e+07 2.62004e+07 2.62014e+07 2.62023e+07 2.62033e+07 2.62042e+07 2.62052e+07 2.62062e+07 2.62073e+07 2.62085e+07 2.621e+07
2.61728e+07 2.61735e+07 2.61743e+07 2.61751e+07 2.61759e+07 2.61768e+07 2.61777e+07 2.61786e+07 2.61795e+07 2.61804e+07 2.61813e+07 2.61819e+07
2.6147e+07 2.61475e+07 2.61481e+07 2.61488e+07 2.61495e+07 2.61503e+07 2.61512e+07 2.6152e+07 2.61528e+07 2.61536e+07 2.61542e+07 2.61546e+07
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="density_l" NumberOfComponents="1" format="ascii">
1082.33 1082.33 1082.33 1082.33 1082.33 1082.33 1082.33 1082.33 1082.33 1082.34 1082.34 1082.34
1082.32 1082.32 1082.32 1082.32 1082.32 1082.32 1082.32 1082.32 1082.32 1082.32 1082.32 1082.32
1082.31 1082.31 1082.31 1082.31 1082.31 1082.31 1082.31 1082.31 1082.31 1082.31 1082.31 1082.32
1082.3 1082.3 1082.3 1082.3 1082.3 1082.3 1082.3 1082.3 1082.3 1082.3 1082.3 1082.31
1082.29 1082.29 1082.29 1082.29 1082.29 1082.29 1082.29 1082.29 1082.29 1082.29 1082.29 1082.29
1082.28 1082.28 1082.28 1082.28 1082.28 1082.28 1082.28 1082.28 1082.28 1082.28 1082.28 1082.28
